



Bạn là một fan cuồng nhiệt của bóng đá? Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các loại kèo bóng và cách thức đặt cược? Đến với blog của Xì Trum Men, bạn sẽ được khám phá một thế giới kèo bóng đầy hấp dẫn và thú vị. Từ những kiến thức cơ bản cho đến những phân tích chuyên sâu, tất cả sẽ được giải đáp một cách rõ ràng và dễ hiểu.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh |
|||||||||||
18:30 | Chelsea | vs | Everton | 0.97 -1.00 0.93 | 0.81 2.50 -0.94 | 1.51 4.12 5.75 | |||||
21:00 | Southampton | vs | Fulham | 0.84 1.00 -0.94 | 0.86 2.75 1.00 | 5.17 4.12 1.56 | |||||
21:00 | Brighton | vs | West Ham | 0.93 -0.75 0.97 | 0.85 2.75 -0.99 | 1.62 4.00 4.70 | |||||
21:00 | Newcastle | vs | Ipswich Town | 0.99 -2.25 0.90 | 0.82 3.50 -0.95 | 1.13 7.50 13.50 | |||||
21:00 | Wolverhampton | vs | Leicester City | 0.88 -1.00 -0.99 | 0.87 2.75 0.99 | 1.49 4.33 6.00 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Đức |
|||||||||||
20:30 | Hoffenheim | vs | Borussia Dortmund | 0.98 0.75 0.91 | 0.87 3.25 0.99 | 4.33 4.23 1.66 | |||||
20:30 | Bayer Leverkusen | vs | Augsburg | 0.85 -1.25 -0.95 | 0.97 2.75 0.89 | 1.34 4.70 8.25 | |||||
20:30 | Bayern Munchen | vs | Mainz 05 | 0.96 -2.00 0.94 | 0.98 3.75 0.88 | 1.18 6.50 11.75 | |||||
20:30 | Wolfsburg | vs | Freiburg | 0.79 0.00 -0.90 | 0.89 2.75 0.97 | 2.35 3.50 2.71 | |||||
20:30 | Holstein Kiel | vs | Borussia Monchengladbach | 0.99 0.25 0.90 | 0.98 3.25 0.88 | 2.92 3.78 2.13 | |||||
23:30 | Eintracht Frankfurt | vs | RB Leipzig | 0.84 -0.25 -0.94 | 0.96 3.25 0.90 | 2.05 3.78 3.08 | |||||
Giải vô địch Anh |
|||||||||||
18:30 | Luton Town | vs | Coventry | -0.88 -0.25 0.72 | 0.96 2.50 0.87 | 2.43 3.27 2.79 | |||||
18:30 | Queens Park Rangers | vs | Burnley | 0.99 0.50 0.86 | 0.89 2.25 0.94 | 4.12 3.27 1.88 | |||||
21:00 | Blackburn Rovers | vs | Watford | 0.96 -0.75 0.89 | 0.97 2.50 0.86 | 1.75 3.50 4.50 | |||||
21:00 | Cardiff City | vs | West Brom | 0.88 -0.25 0.97 | -0.97 2.50 0.80 | 2.17 3.27 3.22 | |||||
21:00 | Hull City | vs | Derby County | 1.00 -0.25 0.85 | 0.93 2.00 0.90 | 2.31 2.95 3.27 | |||||
21:00 | Millwall | vs | Swansea | 0.94 -0.25 0.91 | -0.95 2.25 0.78 | 2.29 3.08 3.13 | |||||
21:00 | Sheffield Wednesday | vs | Portsmouth | 0.82 -0.25 -0.97 | 0.96 2.75 0.87 | 2.06 3.56 3.22 | |||||
21:00 | Middlesbrough | vs | Norwich City | 0.92 -1.00 0.93 | 0.85 3.00 0.98 | 1.55 4.33 4.85 | |||||
21:00 | Oxford United | vs | Sunderland | 0.92 0.25 0.93 | 0.92 2.25 0.91 | 3.22 3.22 2.20 | |||||
21:00 | Preston | vs | Plymouth Argyle | 0.97 -0.75 0.88 | 1.00 2.50 0.83 | 1.77 3.50 4.33 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha |
|||||||||||
21:30 | Santa Clara | vs | Arouca | 0.81 -0.50 -0.96 | -0.97 2.25 0.80 | 1.83 3.27 4.33 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Pháp |
|||||||||||
22:00 | Strasbourg | vs | Saint Etienne | -0.99 -1.00 0.85 | 0.84 3.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Giải vô địch các câu lạc bộ AFC |
|||||||||||
23:30 | Al Ahli Saudi | vs | Buriram United | -0.98 -2.25 0.76 | 0.85 3.50 0.91 | 1.16 6.50 9.00 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Úc |
|||||||||||
12:00 | Brisbane Roar | vs | Wellington Phoenix | 0.98 -0.50 0.90 | 0.99 3.00 0.88 | 2.00 3.86 3.44 | |||||
14:00 | Newcastle Jets | vs | Western Sydney Wanderers | 0.88 0.50 1.00 | 0.93 3.75 0.95 | 3.13 4.23 2.02 | |||||
16:35 | Melbourne City | vs | Adelaide United | 0.86 -0.75 -0.98 | 0.98 3.50 0.89 | 1.69 4.33 4.33 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc |
|||||||||||
14:30 | Changchun Yatai | vs | Chengdu Rongcheng | -0.99 1.25 0.83 | 0.97 3.00 0.85 | 7.00 4.85 1.38 | |||||
18:00 | Shenzhen Peng | vs | Dalian Zhixing | -0.97 0.00 0.81 | 0.90 2.25 0.92 | 2.90 3.22 2.38 | |||||
18:35 | Shandong Taishan | vs | Shanghai Shenhua | 0.93 0.25 0.91 | 0.84 3.00 0.98 | 2.85 3.78 2.15 | |||||
Giải Ngoại hạng Phần Lan |
|||||||||||
19:00 | Oulu | vs | Inter Turku | 0.98 0.50 0.87 | 0.96 2.50 0.87 | 4.12 3.63 1.89 | |||||
21:00 | FF Jaro | vs | KTP | -0.96 -0.50 0.81 | 0.93 2.50 0.90 | 2.06 3.44 3.63 | |||||
23:00 | HJK Helsinki | vs | Vaasa VPS | 0.87 -0.75 0.98 | 0.81 2.75 -0.98 | 1.70 4.00 4.70 | |||||
Giải hạng Nhì Đức |
|||||||||||
18:00 | Jahn Regensburg | vs | Eintracht Braunschweig | 0.79 0.25 -0.94 | 0.97 2.50 0.86 | 3.00 3.38 2.36 | |||||
18:00 | Munster | vs | SV Darmstadt 98 | 0.82 0.25 -0.97 | 0.87 2.75 0.96 | 2.90 3.63 2.32 | |||||
18:00 | Paderborn | vs | Elversberg | 0.85 -0.25 1.00 | 0.95 3.00 0.88 | 2.12 3.70 3.27 | |||||
Giải Ngoại hạng Nga |
|||||||||||
18:00 | Dinamo Moscow | vs | Zenit St Petersburg | 0.96 0.50 0.89 | 0.87 2.75 0.96 | 3.50 3.70 1.91 | |||||
18:00 | Nizhny Novgorod | vs | Akhmat Grozny | 0.88 0.25 0.97 | 0.81 2.25 -0.98 | 2.94 3.27 2.31 | |||||
20:30 | FC Rostov | vs | Lokomotiv Moscow | 0.95 -0.25 0.90 | 0.87 2.75 0.96 | 2.25 3.63 2.81 | |||||
23:30 | Spartak Moscow | vs | CSKA Moscow | -0.95 -0.50 0.80 | 0.89 2.25 0.94 | 2.04 3.33 3.44 | |||||
Cúp FA Anh |
|||||||||||
23:15 | Crystal Palace | vs | Aston Villa | 0.95 0.25 0.93 | 0.94 2.50 0.92 | 3.17 3.44 2.21 | |||||
Giải hạng Nhì Pháp |
|||||||||||
19:00 | Rodez Aveyron | vs | FC Paris | 0.83 0.25 -0.98 | 0.95 2.50 0.90 | 2.95 3.33 2.18 | |||||
Giải hạng Nhất Quốc gia Úc |
|||||||||||
11:00 | Edgeworth Eagles | vs | Newcastle Olympic | 0.82 -0.50 0.98 | 0.84 3.00 0.96 | 1.80 3.38 3.44 | |||||
11:15 | Riverside Olympic | vs | Glenorchy Knights | 0.86 2.50 0.84 | 0.00 0.00 0.00 | 9.50 6.75 1.07 | |||||
11:30 | Launceston United | vs | Devonport City | 0.89 3.00 0.81 | 0.77 4.25 0.95 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:00 | Cooma Tigers | vs | Gungahlin | 0.90 -0.25 0.84 | 0.58 3.00 -0.81 | 2.02 3.50 2.56 | |||||
12:30 | Campbelltown City | vs | Para Hills Knights | 0.89 -1.00 0.81 | 0.85 3.25 0.87 | 1.56 3.94 3.94 | |||||
12:45 | Cooks Hill United | vs | Charlestown Azzurri | 0.98 0.75 0.82 | 0.97 3.25 0.83 | 3.94 3.86 1.59 | |||||
13:30 | Valentine | vs | Lambton Jaffas | 0.98 0.75 0.81 | 0.96 3.25 0.84 | 3.94 3.78 1.60 | |||||
13:45 | Launceston City | vs | Kingborough Lions | -0.96 -1.25 0.65 | 0.95 3.75 0.77 | 1.40 4.33 4.23 | |||||
14:00 | Armadale | vs | Olympic Kingsway | 0.87 1.00 0.93 | 0.87 3.50 0.93 | 4.00 4.33 1.55 | |||||
14:00 | Sorrento | vs | Stirling Macedonia | 0.68 0.75 -0.88 | 0.99 3.50 0.81 | 2.90 3.94 1.91 | |||||
14:00 | Western Knights | vs | Perth Glory II | 0.77 0.75 -0.97 | 0.80 3.50 1.00 | 3.17 3.86 1.76 | |||||
14:00 | Perth RedStar | vs | Perth SC | 0.97 0.00 0.83 | 0.97 3.25 0.83 | 2.33 3.86 2.33 | |||||
14:00 | Floreat Athena | vs | Fremantle City FC | 0.81 0.00 0.98 | 0.91 3.50 0.89 | 2.23 3.50 2.46 | |||||
14:30 | Canberra Croatia FC | vs | Queanbeyan City | 0.91 -2.25 0.83 | 0.89 4.00 0.89 | 1.07 7.75 12.25 | |||||
14:30 | NWS Spirit | vs | St George Saints | 0.86 -0.50 0.94 | 0.86 3.00 0.94 | 1.88 3.86 3.33 | |||||
14:45 | Monaro Panthers | vs | O Connor Knights | 0.92 -0.75 0.82 | -0.83 3.75 0.59 | 1.68 3.63 3.63 | |||||
15:00 | Eastern Suburbs Brisbane | vs | Queensland Lions | -0.90 1.25 0.70 | 0.69 3.50 -0.89 | 6.25 4.70 1.31 | |||||
16:00 | Adelaide United U21 | vs | West Torrens Birkalla | 0.48 -0.25 -0.79 | 0.79 3.50 0.93 | 1.64 3.94 3.70 | |||||
16:15 | St George City FA | vs | Western Sydney Wanderers II | 0.91 -1.25 0.89 | 0.99 3.50 0.81 | 1.43 4.85 5.17 | |||||
16:30 | Sunshine Coast Wanderers | vs | Gold Coast Knights | 0.74 1.50 -0.94 | -0.92 3.50 0.71 | 5.75 4.23 1.35 | |||||
17:00 | North Eastern MetroStars | vs | Playford City | 0.94 -1.25 0.75 | 0.79 3.25 0.93 | 1.46 4.12 4.70 | |||||
17:30 | Darwin Hearts | vs | Darwin Olympic | 0.76 -0.25 0.93 | 0.92 3.75 0.80 | 1.89 3.63 2.70 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Bulgaria (Parva Liga) |
|||||||||||
21:30 | Spartak Varna | vs | CSKA Sofia | 0.97 0.75 0.72 | 0.99 2.50 0.73 | 4.70 3.50 1.57 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc (K League 1) |
|||||||||||
12:00 | Suwon FC | vs | Jeonbuk | -0.93 0.25 0.83 | -0.98 2.50 0.86 | 3.08 3.33 2.13 | |||||
14:30 | Anyang FC | vs | Jeju United | 0.91 0.00 0.99 | 0.87 2.25 -0.99 | 2.51 3.17 2.61 | |||||
Giải hạng Nhì Hàn Quốc (K League 2) |
|||||||||||
12:00 | Cheonan City | vs | Cheongju | 0.98 0.00 0.82 | -0.97 2.50 0.77 | 2.61 3.08 2.41 | |||||
12:00 | Seoul E Land | vs | Gyeongnam | 0.87 -0.75 0.93 | -0.98 2.75 0.78 | 1.67 3.63 4.00 | |||||
14:30 | Bucheon FC 1995 | vs | Incheon United | 0.85 0.25 0.95 | 0.90 2.25 0.90 | 3.17 3.13 2.04 | |||||
14:30 | Chungnam Asan | vs | Ansan Greeners | 0.94 -1.00 0.86 | 0.80 2.25 1.00 | 1.52 3.63 5.17 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Việt Nam (V.League 1) |
|||||||||||
18:00 | Nam Dinh | vs | Binh Duong | -0.85 -1.25 0.63 | 0.85 2.50 0.95 | 1.46 4.00 5.35 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Úc |
|||||||||||
12:00 | Brunswick Juventus W | vs | Heidelberg United W | 0.84 1.50 0.80 | 0.87 3.00 0.77 | 8.00 4.70 1.23 | |||||
12:00 | Essendon Royals W | vs | Alamein W | 0.67 -0.25 0.97 | 0.77 3.25 0.87 | 1.88 3.70 2.82 | |||||
12:00 | NWS Spirit W | vs | Sydney Olympic W | 0.77 -0.50 0.87 | 0.92 3.00 0.72 | 1.75 3.44 3.13 | |||||
13:00 | Bulleen Lions W | vs | Boroondara Eagles W | 0.75 -1.00 0.89 | 0.75 3.75 0.89 | 1.47 4.50 4.00 | |||||
13:00 | New Lambton W | vs | Maitland W | -0.93 1.50 0.57 | 0.77 4.25 0.87 | 6.00 5.50 1.24 | |||||
14:15 | Sunshine Coast Wanderers W | vs | Queensland Lions W | 0.83 1.25 0.81 | 0.77 3.25 0.87 | 5.35 4.70 1.39 | |||||
15:00 | Brisbane City W | vs | Souths United W | 0.66 0.00 0.97 | 0.92 3.50 0.72 | 2.14 3.86 2.56 | |||||
15:30 | Northern Tigers W | vs | Illawarra Stingrays W | 0.87 -0.50 0.77 | 0.72 2.75 0.92 | 1.85 3.38 2.90 | |||||
Giải hạng Nhất Đan Mạch |
|||||||||||
18:00 | Odense BK | vs | Hvidovre | 0.81 -1.00 -0.99 | 0.92 2.75 0.88 | 1.49 4.12 5.35 | |||||
19:00 | Roskilde | vs | Vendsyssel | 0.89 0.25 0.93 | 0.93 2.75 0.87 | 2.82 3.44 2.20 | |||||
Giải hạng Nhất Phần Lan |
|||||||||||
20:00 | EPS | vs | Mikkelin Palloilijat | 0.85 -0.25 0.85 | 0.97 3.00 0.72 | 2.10 3.44 2.88 | |||||
20:00 | FC Jazz | vs | Atlantis | 0.70 -0.25 0.99 | 0.60 3.00 -0.91 | 1.92 3.70 3.08 | |||||
23:00 | RoPS | vs | OLS | 0.82 0.50 0.88 | 0.71 3.00 0.98 | 3.22 3.56 1.88 | |||||
Giải Khu vực Đức |
|||||||||||
18:00 | Hertha Berlin II | vs | ZFC Meuselwitz | 0.72 -0.25 0.94 | 0.68 3.00 0.98 | 2.01 3.78 2.82 | |||||
18:00 | Viktoria Berlin | vs | Berliner FC Dynamo | 0.96 0.25 0.70 | 0.69 2.75 0.97 | 2.95 3.63 1.99 | |||||
19:00 | Wiedenbruck | vs | Paderborn 07 II | 0.85 -0.25 0.81 | 0.87 3.00 0.79 | 2.14 3.63 2.65 | |||||
19:00 | DJK Vilzing | vs | TSV Buchbach | 0.84 -0.25 0.82 | 0.69 2.75 0.97 | 2.11 3.63 2.72 | |||||
19:00 | Hessen Kassel | vs | Bahlinger | 0.87 -0.75 0.79 | 0.56 2.75 -0.90 | 1.75 3.86 3.50 | |||||
19:00 | Rodinghausen | vs | RW Oberhausen | 0.77 0.00 0.89 | 0.82 2.75 0.84 | 2.33 3.50 2.46 | |||||
19:00 | Nurnberg II | vs | Illertissen | 0.91 -0.25 0.75 | 0.69 3.00 0.97 | 2.20 3.70 2.52 | |||||
19:00 | Greuther Furth II | vs | Bayern Munchen II | 0.76 0.25 0.90 | 0.73 3.00 0.93 | 2.56 3.70 2.17 | |||||
19:00 | Burghausen | vs | Schwaben Augsburg | -0.92 -0.50 0.58 | 0.72 2.75 0.94 | 2.04 3.56 2.86 | |||||
19:00 | Freiburg II | vs | Goppinger SV | 0.70 -0.50 0.96 | 0.91 3.00 0.75 | 1.76 3.78 3.50 | |||||
19:00 | Bayreuth | vs | Aubstadt | 0.60 -0.50 -0.94 | 0.78 2.75 0.88 | 1.72 3.70 3.78 | |||||
19:00 | Eintracht Frankfurt II | vs | Hoffenheim II | 0.96 0.75 0.70 | 0.69 3.25 0.97 | 3.86 4.00 1.63 | |||||
20:00 | Schalke 04 II | vs | Eintracht Hohkeppel | 0.81 -0.50 0.85 | 0.53 3.00 -0.87 | 1.91 3.78 3.00 | |||||
21:00 | Rot Weiss Erfurt | vs | Plauen | 0.66 -1.50 1.00 | 0.75 3.25 0.91 | 1.25 5.35 7.50 | |||||
21:00 | Fortuna Koln | vs | Fortuna Dusseldorf II | 0.82 -0.25 0.84 | 0.64 2.75 -0.98 | 2.11 3.63 2.70 | |||||
Giải Liga 1 Indonesia |
|||||||||||
15:30 | PSBS Biak | vs | Barito Putera | -0.99 -0.50 0.79 | 0.86 2.75 0.90 | 2.03 3.38 2.99 | |||||
19:00 | Persib Bandung | vs | PSS Sleman | 0.79 -1.25 -0.99 | 0.95 3.00 0.81 | 1.35 4.70 6.00 | |||||
Giải hạng Nhì Bồ Đào Nha |
|||||||||||
17:00 | Torreense | vs | Maritimo | -0.99 -0.25 0.79 | -0.99 2.50 0.75 | 2.18 3.27 2.98 | |||||
20:00 | Vizela | vs | Felgueiras 1932 | 0.74 -0.75 -0.94 | 0.82 2.50 0.94 | 1.61 3.78 4.70 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Romania (Liga I) |
|||||||||||
21:00 | Hermannstadt | vs | UTA Arad | 0.82 -0.50 0.98 | 0.90 2.25 0.86 | 1.84 3.33 3.63 | |||||
Giải hạng Nhì Tây Ban Nha |
|||||||||||
19:00 | Albacete Balompie | vs | FC Cartagena | 0.82 -1.25 -0.97 | 0.97 3.00 0.86 | 1.38 4.85 6.50 | |||||
21:15 | Real Oviedo | vs | Levante | 0.93 -0.25 0.92 | 0.91 2.25 0.92 | 2.25 3.13 3.13 | |||||
21:15 | Eldense | vs | Cordoba | -0.91 -0.25 0.76 | 0.97 2.50 0.86 | 2.36 3.27 2.88 | |||||
23:30 | Mirandes | vs | Burgos | -0.97 -0.50 0.82 | -0.93 2.00 0.76 | 2.02 2.89 3.94 | |||||
23:30 | Granada | vs | Elche | 0.99 -0.25 0.86 | -0.96 2.25 0.79 | 2.26 2.95 3.17 | |||||
Giải hạng nhất Anh |
|||||||||||
18:30 | Leyton Orient | vs | Wycombe | 0.95 0.00 0.78 | 0.65 2.25 -0.92 | 2.52 3.13 2.36 | |||||
18:30 | Bristol Rovers | vs | Reading | 0.96 0.25 0.77 | 0.70 2.50 -0.97 | 2.98 3.33 1.91 | |||||
21:00 | Burton Albion | vs | Cambridge | 0.82 -0.50 0.92 | 0.87 2.50 0.87 | 1.78 3.33 3.56 | |||||
21:00 | Crawley Town | vs | Northampton | 0.87 -0.50 0.87 | 0.82 2.75 0.92 | 1.95 3.50 2.94 | |||||
21:00 | Exeter | vs | Huddersfield | 0.92 0.25 0.82 | 0.69 2.25 -0.95 | 3.04 3.22 1.98 | |||||
21:00 | Wigan | vs | Blackpool | 0.99 0.00 0.74 | 0.75 2.25 0.98 | 2.54 3.13 2.32 | |||||
21:00 | Barnsley | vs | Shrewsbury | 0.77 -1.00 0.96 | 0.71 2.75 -0.98 | 1.46 4.12 4.85 | |||||
21:00 | Peterborough | vs | Bolton | 0.66 0.00 -0.93 | 0.83 3.00 0.91 | 2.11 3.38 2.68 | |||||
21:00 | Stockport | vs | Lincoln City | 0.73 -0.50 1.00 | 0.83 2.25 0.91 | 1.77 3.17 3.78 | |||||
23:30 | Wrexham | vs | Charlton | 0.92 -0.25 0.82 | 0.87 2.25 0.87 | 2.10 3.08 2.89 | |||||
Giải hạng hai Anh |
|||||||||||
18:30 | AFC Wimbledon | vs | Port Vale | 0.85 -0.25 0.89 | 0.70 2.00 -0.97 | 2.03 2.98 3.08 | |||||
18:30 | Doncaster | vs | Bradford | 0.79 -0.25 0.94 | 0.66 2.25 -0.93 | 1.95 3.27 3.17 | |||||
19:00 | Harrogate Town | vs | Notts County | 0.94 0.75 0.79 | 0.79 2.50 0.94 | 4.23 3.56 1.62 | |||||
21:00 | Salford City | vs | Colchester | 0.70 -0.25 -0.97 | 0.84 2.25 0.90 | 1.86 3.17 3.44 | |||||
21:00 | Walsall | vs | Accrington | 0.95 -1.00 0.78 | 0.69 2.25 -0.95 | 1.50 3.70 5.00 | |||||
21:00 | Gillingham | vs | Swindon Town | 0.93 0.00 0.81 | 0.71 2.25 -0.98 | 2.51 3.17 2.36 | |||||
21:00 | Milton Keynes Dons | vs | Grimsby | 0.93 0.25 0.81 | 0.82 2.50 0.92 | 3.04 3.22 1.96 | |||||
21:00 | Fleetwood Town | vs | Newport County | 0.85 -1.00 0.89 | 0.86 2.75 0.88 | 1.48 3.94 4.85 | |||||
21:00 | Barrow | vs | Bromley | 0.89 -0.25 0.85 | 0.95 2.50 0.78 | 2.06 3.13 2.94 | |||||
21:00 | Chesterfield | vs | Morecambe | 0.51 -1.25 -0.78 | 0.59 2.75 -0.86 | 1.23 5.35 7.50 | |||||
21:00 | Tranmere | vs | Crewe | 0.85 -0.50 0.89 | -0.98 2.50 0.71 | 1.81 3.17 3.63 | |||||
21:00 | Cheltenham | vs | Carlisle | 1.00 0.00 0.73 | 0.83 2.50 0.91 | 2.60 3.27 2.23 | |||||
Giải hạng Nhì Argentina |
|||||||||||
23:40 | CA Atlanta | vs | Patronato Parana | 0.94 -0.50 0.80 | 1.00 2.00 0.73 | 1.89 2.87 3.44 | |||||
Giải hạng Nhì Quốc gia Úc |
|||||||||||
11:00 | South Hobart II | vs | Taroona | 0.77 0.00 0.86 | 0.72 4.50 0.91 | 2.02 4.12 2.12 | |||||
11:30 | New Town Eagles | vs | Hobart City Beachside | 0.73 -0.50 0.90 | 0.77 4.00 0.86 | 1.67 3.86 2.80 | |||||
12:00 | North Sunshine Eagles | vs | Western United II | 0.96 0.50 0.77 | 0.74 3.50 0.99 | 3.08 3.86 1.73 | |||||
12:00 | SD Raiders | vs | Bulls Academy | -0.98 -0.75 0.66 | 0.75 3.00 0.93 | 1.79 3.38 3.08 | |||||
12:00 | Central Coast United | vs | Hawkesbury City | 0.57 1.00 -0.87 | 0.82 4.25 0.88 | 2.99 4.50 1.72 | |||||
12:30 | Adelaide Blue Eagles | vs | Fulham United | 0.94 -1.00 0.80 | 0.97 3.25 0.76 | 1.51 3.78 4.23 | |||||
12:30 | Salisbury United | vs | South Adelaide | 0.89 -1.50 0.77 | 0.70 3.50 0.95 | 1.31 4.50 5.17 | |||||
12:30 | Cumberland United | vs | Sturt Lions | 0.84 0.00 0.90 | 0.67 3.00 -0.93 | 2.26 3.38 2.33 | |||||
13:00 | Vipers FC Adelaide | vs | Pontian Eagles | 0.76 -0.75 0.97 | 1.00 3.25 0.73 | 1.52 3.56 4.33 | |||||
13:30 | Hakoah Sydney City | vs | Bonnyrigg White Eagles | 0.51 0.00 -0.83 | 0.73 3.00 0.95 | 1.92 3.33 2.86 | |||||
13:45 | Ipswich FC | vs | Redlands United | 0.81 0.75 0.97 | -0.97 3.50 0.73 | 3.50 3.86 1.52 | |||||
14:00 | Dulwich Hill | vs | Hills United Brumbies | -0.98 0.25 0.66 | 0.51 2.75 -0.83 | 2.77 3.78 1.95 | |||||
14:00 | Rydalmere Lions | vs | Northern Tigers | 0.83 0.75 0.85 | 0.80 3.25 0.88 | 3.78 3.63 1.59 | |||||
14:00 | Macarthur Rams | vs | Blacktown Spartans | 0.71 0.50 0.97 | 0.73 2.75 0.95 | 2.84 3.38 1.93 | |||||
14:00 | Bankstown City Lions | vs | Newcastle Jets II | 0.86 0.25 0.82 | 0.89 3.00 0.79 | 2.77 3.27 1.94 | |||||
14:00 | Sydney University | vs | South Coast Flame | 0.87 1.25 0.83 | -0.98 4.00 0.67 | 4.85 4.85 1.38 | |||||
15:00 | Eastern Lions | vs | Caroline Springs George Cross | 0.77 1.25 0.96 | 0.85 3.25 0.89 | 4.85 4.12 1.38 | |||||
15:00 | Caboolture | vs | SWQ Thunder | 0.77 -1.00 -0.99 | 0.85 3.75 0.91 | 1.44 4.23 4.23 | |||||
15:30 | Adelaide Olympic | vs | Adelaide Cobras | 0.76 0.25 0.97 | 0.95 3.25 0.78 | 2.48 3.33 2.07 | |||||
15:30 | FC Melbourne Srbija | vs | Langwarrin | 0.75 -0.50 0.98 | 0.71 3.50 -0.98 | 1.81 4.12 2.94 | |||||
16:00 | Mounties Wanderers | vs | Inter Lions | 0.77 0.25 0.91 | 0.59 3.00 -0.91 | 2.54 3.38 2.03 | |||||
16:00 | Bankstown United | vs | Nepean | 0.75 -0.25 0.95 | 0.93 3.50 0.77 | 1.91 3.94 2.78 | |||||
16:00 | Prospect United | vs | Gladesville Ryde Magic | 0.88 -1.75 0.82 | 0.79 3.75 0.91 | 1.22 5.00 7.75 | |||||
16:00 | Dunbar Rovers FC | vs | Granville Rage | 0.73 0.00 0.97 | 0.93 3.25 0.77 | 2.16 3.70 2.44 | |||||
16:30 | Fraser Park | vs | Parramatta Eagles | 0.95 0.25 0.75 | 0.62 3.25 -0.93 | 2.75 3.94 1.91 | |||||
Giải hạng Nhất A Bỉ |
|||||||||||
21:00 | OH Leuven | vs | Standard Liege | -0.98 -0.50 0.83 | 0.85 2.25 0.98 | 2.00 3.27 3.33 | |||||
23:15 | Westerlo | vs | Mechelen | 1.00 -0.25 0.85 | 0.99 3.25 0.84 | 2.23 3.63 2.60 | |||||
Giải hạng Nhì Nhật Bản (J2 League) |
|||||||||||
12:00 | Renofa Yamaguchi | vs | Imabari | -0.96 0.25 0.86 | 0.80 2.00 -0.93 | 3.17 3.04 2.14 | |||||
12:00 | Tokushima Vortis | vs | Kataller Toyama | -0.95 -0.50 0.85 | 0.99 2.00 0.87 | 1.98 2.91 3.70 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Ba Lan |
|||||||||||
19:45 | Lechia Gdansk | vs | Piast Gliwice | -0.95 -0.25 0.80 | 0.90 2.25 0.93 | 2.25 3.04 2.91 | |||||
22:30 | Motor Lublin | vs | Cracovia Krakow | -0.92 -0.25 0.77 | 0.86 2.75 0.97 | 2.24 3.38 2.70 | |||||
Giải Ngoại hạng Scotland |
|||||||||||
18:30 | Dundee Utd | vs | Celtic | 0.87 1.75 0.98 | 0.93 3.25 0.90 | 8.25 5.50 1.23 | |||||
21:00 | Aberdeen | vs | Hibernian | -0.92 -0.25 0.77 | 0.79 2.50 -0.96 | 2.28 3.44 2.59 | |||||
21:00 | St Mirren | vs | Rangers | 0.89 0.75 0.96 | 0.94 2.75 0.89 | 4.00 3.63 1.71 | |||||
21:00 | Kilmarnock | vs | Ross County | 0.78 -0.75 -0.93 | -0.94 2.50 0.77 | 1.58 3.56 5.00 | |||||
21:00 | Hearts | vs | Dundee FC | -0.98 -1.25 0.83 | -0.98 3.00 0.81 | 1.44 4.23 5.75 | |||||
21:00 | Motherwell | vs | St Johnstone | 1.00 -0.25 0.85 | -0.96 2.25 0.79 | 2.29 3.04 2.84 | |||||
Giải Ngoại hạng Nam Phi |
|||||||||||
20:00 | Kaizer Chiefs | vs | Marumo Gallants FC | 0.94 -0.75 0.74 | 1.00 2.25 0.68 | 1.68 3.08 4.00 | |||||
20:00 | Golden Arrows | vs | Amazulu | 0.96 0.00 0.72 | 0.76 2.00 0.92 | 2.63 2.81 2.31 | |||||
20:00 | Polokwane City | vs | SuperSport United | 0.97 0.00 0.70 | 0.71 1.75 0.97 | 2.60 2.73 2.39 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Áo |
|||||||||||
22:00 | LASK Linz | vs | Austria Klagenfurt | 0.97 -1.00 0.86 | 0.73 2.75 -0.94 | 1.49 3.86 4.85 | |||||
Giải Hungary NB I |
|||||||||||
22:30 | Gyori | vs | Paksi | 0.88 0.00 0.74 | 0.00 0.00 0.00 | 2.28 3.27 2.12 | |||||
Giải hạng Ba Nhật Bản (J3 League) |
|||||||||||
12:00 | Giravanz Kitakyushu | vs | Matsumoto Yamaga | 0.92 0.00 0.84 | -0.98 2.25 0.69 | 2.38 2.81 2.29 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Lithuania |
|||||||||||
18:00 | Dziugas Telsiai | vs | FA Siauliai | 0.83 0.25 0.83 | 0.85 2.25 0.78 | 2.95 2.81 1.93 | |||||
Giải Ngoại hạng Serbia |
|||||||||||
Giải Hạng Nhì Thụy Điển |
|||||||||||
18:00 | Qviding FIF | vs | Hestrafors IF | 0.83 -1.50 0.77 | 0.72 3.50 0.85 | 1.19 4.33 5.00 | |||||
Giải Dự bị Quốc gia Úc |
|||||||||||
