KQBĐ: Tất Cả Các Giải Đấu, Cập Nhật Mới Nhất

Trong thế giới bóng đá, việc theo dõi và cập nhật kết quả các trận đấu là vô cùng quan trọng đối với người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên và cả những nhà phân tích thể thao. Khi tiếng còi vang lên kết thúc một trận đấu, đó không chỉ là lúc để ghi nhận tỷ số, mà còn là thời điểm để nhìn lại những diễn biến đã xảy ra, hiểu rõ hơn về hiệu suất của từng đội bóng và đưa ra những dự đoán cho tương lai

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về bảng kết quả bóng đá hôm nay từ chuyên gia Kèo Bóng ⚽️ XÌ TRUM MEN, phân tích chi tiết các trận đấu đáng chú ý và dự đoán kết quả cho những trận đấu sắp diễn ra.

Bảng kết quả bóng đá hôm nay

Bảng kết quả bóng đá hôm nay sẽ giúp bạn nắm bắt nhanh chóng tình hình thi đấu của các giải đấu khác nhau trên toàn thế giới. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng xem xét chi tiết các trận đấu đã diễn ra trong ngày hôm nay.

Bảng kết quả chi tiết

Bảng kết quả được thiết kế rõ ràng và dễ nhìn, bao gồm các thông tin cần thiết như đội nhà, đội khách, tỷ số và thời gian thi đấu. Việc trình bày thông tin một cách trực quan sẽ giúp người xem dễ dàng tìm kiếm thông tin mà mình cần.

Kết quả bóng đá không chỉ là một chuỗi số liệu khô khan mà còn là một câu chuyện. Những trận đấu có thể mang đến niềm vui cho người hâm mộ hoặc khiến họ thất vọng. Chính vì thế, việc cập nhật thường xuyên và chính xác là rất cần thiết. Dưới đây là danh sách các trận đấu trong ngày hôm nay:

  • Ngoại hạng Anh: Manchester United 2 – 1 Chelsea
  • La Liga: Barcelona 3 – 0 Real Madrid
  • Serie A: AC Milan 1 – 1 Juventus
  • Bundesliga: Bayern Munich 4 – 2 Borussia Dortmund
  • Ligue 1: Paris Saint-Germain 5 – 0 Lyon

Thông qua bảng kết quả này, bạn có thể thấy rằng các giải đấu lớn ở châu Âu vẫn đang diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Bảng thi đấu kết quả bóng đá ngoại hạng anh

Các giải đấu

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới và có nhiều giải đấu lớn, bao gồm:

  • Ngoại hạng Anh: Giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh, nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất như Manchester City, Liverpool, Chelsea và Arsenal. Với chất lượng cầu thủ cao và lối chơi cống hiến, Ngoại hạng Anh luôn thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ toàn cầu.
  • La Liga: Giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha, nổi bật với hai gã khổng lồ là Barcelona và Real Madrid. La Liga không chỉ có những trận cầu đỉnh cao mà còn là nơi chứng kiến sự phát triển của nhiều tài năng trẻ.
  • Serie A: Giải đấu hàng đầu tại Ý, nơi mà những tên tuổi như Juventus, AC Milan và Inter Milan tiếp tục khẳng định sức mạnh. Serie A đã từng là cái nôi của nhiều huyền thoại bóng đá thế giới.
  • Bundesliga: Giải đấu hàng đầu của Đức, nổi tiếng với phong cách tấn công mãnh liệt và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Bayern Munich vẫn là đội bóng thống trị ở đây.
  • Ligue 1: Giải đấu hàng đầu của Pháp, nơi Paris Saint-Germain đã trở thành một thế lực lớn sau khi có sự đầu tư mạnh mẽ.

Ngoài ra, còn có các giải đấu châu Âu khác như Champions League, Europa League và các giải quốc gia như V.League, J.League, mỗi giải đấu đều có những đặc điểm riêng và đáng để theo dõi.

Phân tích kết quả các trận đấu đáng chú ý

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết về những trận đấu nổi bật trong ngày hôm nay. Sự hấp dẫn của bóng đá không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở những tình huống diễn ra trên sân, quyết định của trọng tài, các bàn thắng đẹp mắt và những cuộc chiến đầy căng thẳng giữa các cầu thủ.

Chọn ra những trận đấu hấp dẫn

Không phải trận đấu nào cũng có sức hút tương tự nhau. Có những trận cầu tâm điểm với rất nhiều điều bất ngờ và kịch tính. Hãy cùng điểm qua một vài trận đấu nổi bật trong ngày hôm nay.

Các trận cầu tâm điểm

Trận đấu giữa Manchester United và Chelsea là một trong những trận cầu mà người hâm mộ rất mong đợi. Không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giữa hai đội bóng lớn, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai huấn luyện viên tài ba. Với tỷ số 2 – 1 nghiêng về Manchester United, đây là một trận đấu thể hiện sức mạnh của đội chủ nhà và khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của HLV.

Những trận đấu bất ngờ

Trong khi nhiều người dự đoán Barcelona sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với Real Madrid, đội chủ sân Camp Nou đã có một màn trình diễn xuất sắc, giành chiến thắng với tỷ số 3 – 0. Điều này không chỉ gây bất ngờ cho người hâm mộ mà còn khiến giới chuyên gia phải suy nghĩ lại về sức mạnh của Barcelona mùa này.

Các trận đấu có ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch

Mỗi trận đấu trong mùa giải đều có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. Trận hòa 1 – 1 giữa AC Milan và Juventus đã khiến cả hai đội bị chậm lại trong cuộc đua giành ngôi vô địch Serie A. Đây là một dấu hiệu cho thấy độ cạnh tranh giữa các đội bóng tại giải đấu Ý vẫn đang diễn ra rất gay gắt.

Phân tích chi tiết

Để hiểu rõ hơn về những trận đấu này, chúng ta cần đi sâu vào từng pha bóng.

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân là yếu tố quan trọng quyết định lối chơi của mỗi đội. Ví dụ, Manchester United đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, điều này giúp họ kiểm soát tốt tuyến giữa và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tiền đạo. Ngược lại, Chelsea chọn sơ đồ 3-4-3, nhưng không thể áp đặt được lối chơi của mình trước sức ép từ đội chủ nhà.

Các bàn thắng

Các bàn thắng trong trận đấu cũng đóng vai trò quyết định. Manchester United mở tỷ số với một cú sút xa tuyệt đẹp từ Bruno Fernandes. Trong khi đó, Chelsea gỡ hòa nhờ một pha dứt điểm cận thành của Mason Mount trước khi Marcus Rashford ghi bàn ấn định tỷ số cho đội chủ nhà.

Những diễn biến đáng chú ý

Trong suốt trận đấu, có nhiều diễn biến thú vị, từ các tình huống gây tranh cãi đến những pha xử lý tinh tế của cầu thủ. Đặc biệt, chiếc thẻ đỏ dành cho một cầu thủ Chelsea đã tạo ra bước ngoặt lớn, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Nhận định của chuyên gia

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Manchester United đang trên đà hồi sinh dưới bàn tay của HLV Erik ten Hag. Trong khi đó, Chelsea cần phải cải thiện khả năng chuyền bóng và kiểm soát trận đấu nếu muốn cạnh tranh cho những danh hiệu lớn trong tương lai.

Dự đoán kết quả các trận đấu sắp diễn ra

Cuối cùng, hãy cùng nhau dự đoán kết quả cho các trận đấu sắp tới. Dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chúng ta có thể đưa ra những nhận định chính xác hơn về khả năng thắng lợi của từng đội.

Dựa trên các yếu tố

Để có thể dự đoán chính xác, cần phải xem xét nhiều yếu tố như phong độ hiện tại của các đội, lịch sử đối đầu, thành tích sân nhà/sân khách và tin tức chuyển nhượng.

Phong độ hiện tại của các đội

Phong độ là một trong những yếu tố quyết định nhất. Một đội bóng vừa có chuỗi trận thắng liên tiếp sẽ tự tin hơn rất nhiều so với một đội đang gặp khủng hoảng. Ví dụ, nếu một đội bóng đang có phong độ tốt và thi đấu trên sân nhà, khả năng cao họ sẽ giành chiến thắng.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng rất quan trọng. Nếu một đội thường xuyên giành chiến thắng khi đối đầu với đội còn lại, điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý và sự quyết tâm của cả hai bên trong trận đấu đó.

Thành tích sân nhà/sân khách

Thành tích sân nhà, sân khách cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Các đội bóng mạnh thường có thành tích tốt khi chơi trên sân nhà, trong khi một số đội lại tỏ ra yếu kém khi phải thi đấu xa nhà. Điều này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về khả năng giành chiến thắng của mỗi đội.

Các trận đấu đáng chú ý

Một số trận đấu đáng chú ý trong tuần tới mà người hâm mộ nên theo dõi:

Manchester City vs Arsenal

Đây sẽ là trận đấu có sức hút lớn của vòng đấu tới. Manchester City đang cho thấy phong độ ổn định, trong khi Arsenal lại đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ. Dự đoán, Manchester City sẽ giành chiến thắng nho nhỏ.

Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid luôn là một đội bóng mạnh trên sân nhà. Tuy nhiên, Sevilla cũng không phải là một đối thủ dễ chịu. Một trận đấu kịch tính đang chờ đón người hâm mộ. Tôi dự đoán trận đấu này có thể kết thúc với tỷ số hòa.

Bayern Munich vs RB Leipzig

Bayern Munich sẽ có cuộc tiếp đón khó khăn trước RB Leipzig. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và tôi dự đoán Bayern có thể giành chiến thắng.

Bảng Kết Quả Bóng Đá Chi Tiết Mới Nhất

Giờ Chủ Tỷ số Khách
HT Hiệp 1
PG Phạt góc

Premier League

19:30 02/11 FT
4 Thẻ vàng
Newcastle
1 - 0 Arsenal
4 Thẻ vàng
1-0 4-6
22:00 02/11 FT Bournemouth 2 - 1 Manchester City 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Ipswich 1 - 1 Leicester 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Liverpool 2 - 1 Brighton 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Nottingham Forest 3 - 0 West Ham 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Southampton 1 - 0 Everton 0-0 0-0

Championship

03:00 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Luton
1 - 1 West Brom
2 Thẻ vàng
0-1 6-3
19:30 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Blackburn
0 - 2 Sheffield Utd
2 Thẻ vàng
0-1 5-8
19:30 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Oxford United
1 - 2 Swansea 0-1 1-8
19:30 02/11 FT
2 Thẻ vàng
Stoke City
2 - 1 Derby
3 Thẻ vàng
1-0 9-4
22:00 02/11 FT Cardiff 2 - 1 Norwich 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Hull City 1 - 1 Portsmouth 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Leeds 3 - 0 Plymouth 3-0 0-0
22:00 02/11 FT Middlesbrough 0 - 3 Coventry 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Preston 1 - 3 Bristol City 0-1 0-0
22:00 02/11 FT QPR 0 - 0 Sunderland 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Sheffield Wednesday 2 - 6 Watford 1-1 0-0

FA Cup

02:45 02/11 FT Tamworth 1 - 0 Huddersfield 1-0 0-0
02:45 02/11 FT Notts County 5 - 1 Alfreton Town 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Rotherham 1 - 3 Cheltenham 1-2 0-0
22:00 02/11 FT Barrow 0 - 1 Doncaster 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Exeter City 5 - 3 Barnet 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Carlisle 0 - 2 Wigan 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Wycombe 3 - 2 York 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Bradford 3 - 1 Aldershot Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Worthing 0 - 2 Morecambe 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Burton Albion 1 - 0 Scarborough Athletic 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Tranmere 1 - 2 Oldham 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Rochdale 3 - 4 Bromley 1-2 0-0
22:00 02/11 FT Walsall 2 - 1 Bolton 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Grimsby 0 - 1 Wealdstone 0-0 0-0
22:00 02/11 AET Bristol Rovers 3 - 1 Weston-super-Mare 1-0 0-0
22:00 02/11 AET Stockport County 2 - 1 Forest Green 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Reading 2 - 0 Fleetwood Town 0-0 0-0
22:00 02/11 PEN Stevenage 1 - 1 Guiseley AFC 0-0 0-0
22:00 02/11 AET Swindon Town 2 - 1 Colchester 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Salford City 2 - 1 Shrewsbury 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Crewe 0 - 1 Dagenham & Redbridge 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Port Vale 1 - 3 Barnsley 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Chesterfield 3 - 1 Horsham 1-0 0-0
22:00 02/11 AET Southend 3 - 4 Charlton 1-2 0-0
22:00 02/11 FT Woking 0 - 1 Cambridge United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Gillingham 0 - 2 Blackpool 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Tonbridge Angels 1 - 4 Harborough Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Newport County 2 - 4 Peterborough 2-1 0-0
22:00 02/11 PEN Brackley Town 0 - 0 Braintree 0-0 0-0
22:00 02/11 PEN Hednesford Town 4 - 4 Gainsborough Trinity 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Solihull Moors 3 - 0 Maidstone Utd 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Rushall Olympic 0 - 2 Accrington ST 0-0 0-0
22:00 02/11 AET Maidenhead 1 - 2 Crawley Town 0-0 0-0

Ligue 1

01:00 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Monaco
0 - 1 Angers
1 Thẻ vàng
0-1 4-4
03:00 02/11 FT
3 Thẻ vàng
Lille
1 - 1 Lyon
1 Thẻ vàng
1-0 4-9
23:00 02/11 FT Paris Saint Germain 1 - 0 Lens 1-0 0-0

Serie A

07:00 02/11 FT
6 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Fluminense
2 - 2 Gremio
4 Thẻ vàng
1-1 8-2

Bundesliga

02:30 02/11 FT
3 Thẻ vàng
Bayer Leverkusen
0 - 0 VfB Stuttgart
4 Thẻ vàng
0-0 10-2
21:30 02/11 FT Bayern München 3 - 0 Union Berlin 2-0 1-1
21:30 02/11 FT Eintracht Frankfurt 7 - 2 VfL Bochum 4-1 0-0
21:30 02/11 FT 1899 Hoffenheim 0 - 2 FC St. Pauli 0-1 3-0
21:30 02/11 FT VfL Wolfsburg 1 - 1 FC Augsburg 0-1 1-0
21:30 02/11 FT Holstein Kiel 1 - 0 1. FC Heidenheim
1 Thẻ vàng
1-0 3-1

Eredivisie

22:30 02/11 FT Willem II 0 - 1 Twente 0-0 0-0

Serie A

21:00 02/11 FT Bologna 1 - 0 Lecce 0-0 3-0

La Liga

03:00 02/11 FT
3 Thẻ vàng
Alaves
1 - 0 Mallorca
2 Thẻ vàng
0-0 7-2
20:00 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Osasuna
1 - 0 Valladolid
5 Thẻ vàng
1-0 7-1
22:15 02/11 FT Girona 4 - 3 Leganes 2-2 0-0

A-League

11:00 02/11 FT Wellington Phoenix 0 - 2 Auckland
2 Thẻ vàng
0-0 2-5
13:00 02/11 FT
2 Thẻ vàng
Central Coast Mariners
0 - 0 Perth Glory 0-0 6-1
15:35 02/11 FT
3 Thẻ vàng
Western Sydney Wanderers
3 - 4 Adelaide United
2 Thẻ vàng
1-3 6-4

Liga MX

08:00 02/11 FT
2 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Club Queretaro
1 - 2 FC Juarez
5 Thẻ vàng
0-2 7-5
10:00 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Mazatlán
0 - 5 Club America 0-4 7-2
10:05 02/11 FT
1 Thẻ vàng
Club Tijuana
0 - 3 Tigres UANL
3 Thẻ vàng
0-1 10-6

K League 1

12:00 02/11 FT Jeonbuk Motors 0 - 0 Incheon United 0-0 0-0
14:30 02/11 FT FC Seoul 1 - 1 Pohang Steelers 1-1 0-0
14:30 02/11 FT Gimcheon Sangmu FC 1 - 0 Suwon City FC 1-0 0-0
14:30 02/11 FT Gwangju FC 0 - 0 Daejeon Citizen 0-0 0-0

Pro League

01:00 02/11 FT
5 Thẻ vàng
Al-Nassr
1 - 1 Al-Hilal Saudi FC
4 Thẻ vàng
1-0 5-6
21:35 02/11 FT Al-Fateh 1 - 1 Al-Fayha 0-1 1-2
21:55 02/11 FT Al Taawon 1 - 1 Al Kholood 1-1 0-0

V.League 1

17:00 02/11 FT Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 Binh Dinh 0-0 0-0
18:00 02/11 FT Binh Duong 4 - 1 Hoang Anh Gia Lai 2-1 0-0
18:00 02/11 FT Song Lam Nghe An 0 - 0 Ho Chi Minh City 0-0 0-0

National League - North

22:00 02/11 FT Chester 3 - 0 Hereford 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Chorley 2 - 1 King's Lynn Town 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Farsley Celtic FC 0 - 2 Darlington 1883 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Kidderminster Harriers 2 - 2 Buxton 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Leamington 2 - 1 Peterborough Sports 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Needham Market 1 - 1 Spennymoor Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Oxford City 1 - 1 Southport 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Scunthorpe 0 - 0 Radcliffe 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Warrington Town 0 - 3 South Shields 0-3 0-0

National League - South

22:00 02/11 FT Aveley 0 - 1 Weymouth 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Farnborough 3 - 4 Dorking Wanderers 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Hemel Hempstead Town 2 - 5 Eastbourne Borough 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Slough Town 1 - 1 Truro City 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Torquay 2 - 2 Chelmsford City 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Welling United 0 - 4 Chippenham Town 0-3 0-0

Non League Div One - Isthmian North

02:45 02/11 FT Basildon United 2 - 3 Tilbury 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Brightlingsea Regent 1 - 1 Walthamstow 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Felixstowe & Walton Utd 2 - 1 Brentwood Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Grays Athletic 1 - 0 Maldon & Tiptree 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Haringey Borough 2 - 2 Wroxham 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Heybridge Swifts 2 - 1 Concord Rangers 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Mildenhall Town 2 - 1 Redbridge 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Sporting Bengal United 1 - 0 Ipswich Wanderers 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Waltham Abbey 2 - 2 Newmarket Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Witham Town 2 - 1 Gorleston 0-0 0-0

Non League Div One - Isthmian South Central

02:45 02/11 FT Ashford Town (Middlesex) 1 - 1 Sutton Common Rovers 0-0 0-0
21:00 02/11 FT Guernsey 1 - 2 Hayes & Yeading United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Binfield 2 - 0 South Park 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Hanworth Villa 0 - 1 Rayners Lane 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Hartley Wintney 1 - 2 Westfield (Surrey) 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Horndean 1 - 0 Metropolitan Police 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Kingstonian 1 - 0 Harrow Borough 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Leatherhead 0 - 1 Raynes Park Vale 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Moneyfields 2 - 2 Badshot Lea 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Southall 2 - 1 Ascot United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Uxbridge 0 - 5 Farnham Town 0-0 0-0

Non League Div One - Northern West

20:30 02/11 FT Trafford 1 - 3 Newcastle Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Atherton Collieries 3 - 4 Congleton Town 2-2 0-0
22:00 02/11 FT Avro 1 - 1 Hanley Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Nantwich Town 2 - 0 City of Liverpool 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Runcorn Linnets 2 - 3 Chasetown 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Vauxhall Motors 3 - 2 Mossley 3-1 0-0
22:00 02/11 FT Widnes 3 - 0 Clitheroe 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Wythenshawe Amateurs 1 - 1 Witton Albion 1-1 0-0

Non League Div One - Northern Midlands

20:00 02/11 FT Long Eaton United 5 - 2 Anstey Nomads 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Bedworth United 1 - 3 Quorn 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Boldmere St. Michaels 1 - 0 Grantham Town 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Corby Town 3 - 2 Shepshed Dynamo 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Coventry Sphinx 2 - 0 Sporting Khalsa 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Loughborough University 0 - 2 Leicester Road 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Lye Town 1 - 3 Rugby Town 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Racing Club Warwick 1 - 0 Sutton Coldfield Town 0-0 0-0
22:00 02/11 CANC Walsall Wood 0 - 0 AFC Rushden & Diamonds 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Wellingborough Town 2 - 2 Darlaston Town 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Worcester City 2 - 1 Coleshill Town 1-0 0-0

Non League Div One - Southern South

22:00 02/11 FT Bemerton Heath Harleq. 3 - 2 Helston Athletic 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Cinderford Town 2 - 2 Mousehole 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Cribbs 1 - 2 Larkhall Athletic 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Exmouth 2 - 0 Shaftesbury Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Falmouth Town 2 - 3 Yate Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Malvern Town 2 - 2 Bideford 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Melksham Town 0 - 1 Evesham United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Tavistock 3 - 3 Didcot Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Thatcham Town 2 - 1 Bristol Manor Farm 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Westbury United 1 - 0 Bishop's Cleeve 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Willand Rovers 0 - 1 Bashley 0-0 0-0

Non League Div One - Isthmian South East

22:00 02/11 FT AFC Croydon Athletic 4 - 1 Herne Bay 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Broadbridge Heath 1 - 2 Margate 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Burgess Hill Town 2 - 1 Ashford United 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Deal Town 3 - 0 Hythe Town 2-0 0-0
22:00 02/11 FT East Grinstead Town 0 - 4 Erith Town 0-4 0-0
22:00 02/11 FT Eastbourne Town 1 - 2 Ramsgate 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Lancing 0 - 1 Merstham 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Phoenix Sports 3 - 2 Steyning Town 3-2 0-0
22:00 02/11 FT Sevenoaks Town 1 - 1 Littlehampton Town 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Sheppey United 0 - 1 Beckenham Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Sittingbourne 3 - 0 Three Bridges 2-0 0-0

Non League Premier - Isthmian

22:00 02/11 FT Bognor Regis Town 0 - 4 Cheshunt 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Bowers & Pitsea 1 - 0 Hendon 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Canvey Island 2 - 3 Chichester City 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Carshalton Athletic 2 - 1 Folkestone Invicta 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Chatham Town 1 - 1 Lewes 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Cray Wanderers 3 - 0 Hashtag United 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Dartford 0 - 0 Cray Valley PM 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Dover 3 - 0 Potters Bar Town 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Dulwich Hamlet 2 - 1 Wingate & Finchley 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Whitehawk 0 - 0 Billericay Town 0-0 0-0

Non League Premier - Northern

22:00 02/11 FT Bamber Bridge 1 - 2 Morpeth Town 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Hebburn Town 1 - 1 United of Manchester 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Hyde United 1 - 1 Ashton United 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Ilkeston Town 3 - 0 Blyth Spartans 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Macclesfield 5 - 1 Lancaster City 2-1 0-0
22:00 02/11 FT Stockton Town 1 - 0 Matlock Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Rylands 3 - 0 Basford United 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Whitby Town 2 - 1 Prescot Cables 2-0 0-0
22:00 02/11 FT Workington 2 - 1 Worksop Town 1-0 0-0

Non League Premier - Southern South

22:00 02/11 FT Gloucester City 1 - 1 Basingstoke Town 1-1 0-0
22:00 02/11 FT Hanwell Town 1 - 1 Winchester City 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Hungerford Town 1 - 1 Tiverton Town 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Marlow 0 - 2 AFC Totton 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Plymouth Parkway 2 - 4 Merthyr Town 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Poole Town 1 - 3 Gosport Borough 0-2 0-0
22:00 02/11 FT Sholing 1 - 1 Frome Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Swindon Supermarine 1 - 0 Dorchester Town 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Taunton Town 1 - 1 Bracknell Town 1-0 0-0
22:00 02/11 FT Walton & Hersham 2 - 0 Havant & Wville 0-0 0-0
22:00 02/11 FT Wimborne Town 1 - 3 Chertsey Town 1-0 0-0

Ligue 2

02:00 02/11 FT Estac Troyes 0 - 0 Laval 0-0 0-0
02:00 02/11 FT Clermont Foot 2 - 1 Lorient 1-0 0-0
02:00 02/11 FT Paris FC 3 - 3 Rodez 1-2 0-0
02:00 02/11 FT Annecy 2 - 0 PAU 1-0 0-0
02:00 02/11 FT Dunkerque 3 - 1 Amiens 2-0 0-0
02:00 02/11 FT Martigues 0 - 1 RED Star FC 93 0-0 0-0
20:00 02/11 FT Caen 2 - 0 Bastia 1-0 0-0

National 1

01:30 02/11 FT Villefranche 1 - 3 Versailles 0-2 0-0
01:30 02/11 FT Sochaux 1 - 0 Concarneau 1-0 0-0
01:30 02/11 FT Dijon 1 - 0 Rouen 1-0 0-0
01:30 02/11 FT Boulogne 0 - 0 Valenciennes 0-0 0-0
01:30 02/11 FT Bourg-en-bresse 01 2 - 1 Nimes 1-0 0-0
01:30 02/11 NS Bordeaux 0 - 0 Aubagne 0-0 0-0
01:30 02/11 FT Le Mans 0 - 4 Nancy 0-1 0-0
01:30 02/11 FT Chateauroux 1 - 1 Gobelins 0-0 0-0

Feminine Division 1

23:00 02/11 FT Nantes W 0 - 0 Paris FC W 0-0 0-0
23:00 02/11 FT FC Fleury 91 W 4 - 1 Stade de Reims W 2-0 0-0
23:00 02/11 FT Montpellier W 7 - 0 Guingamp W 4-0 0-0
23:00 02/11 FT Dijon W 4 - 2 Le Havre W 1-0 0-0

National 2 - Group A

01:30 02/11 FT Chasselay MDA 3 - 1 Bergerac 2-0 0-0

National 2 - Group B

00:00 02/11 FT Avranches 3 - 2 Saumur 1-1 0-0
00:00 02/11 FT La Roche VF 1 - 1 Le Poiré sur Vie 1-1 0-0

National 2 - Group C

01:00 02/11 FT Chambly Thelle FC 1 - 1 Epinal 1-1 0-0
21:00 02/11 FT Chantilly 1 - 1 Bobigny 0-1 0-0
22:00 02/11 FT Biesheim 3 - 3 Balagne 2-0 0-0

2. Bundesliga

00:30 02/11 FT SSV Ulm 1846 0 - 0 FC Schalke 04 0-0 0-0
00:30 02/11 FT Preußen Münster 1 - 0 Fortuna Düsseldorf 1-0 0-0
19:00 02/11 FT Hannover 96 2 - 1 Karlsruher SC 0-1 0-0
