KQBĐ: Tất Cả Các Giải Đấu, Cập Nhật Mới Nhất

Trong thế giới bóng đá, việc theo dõi và cập nhật kết quả các trận đấu là vô cùng quan trọng đối với người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên và cả những nhà phân tích thể thao. Khi tiếng còi vang lên kết thúc một trận đấu, đó không chỉ là lúc để ghi nhận tỷ số, mà còn là thời điểm để nhìn lại những diễn biến đã xảy ra, hiểu rõ hơn về hiệu suất của từng đội bóng và đưa ra những dự đoán cho tương lai

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về bảng kết quả bóng đá hôm nay từ chuyên gia Kèo Bóng ⚽️ XÌ TRUM MEN, phân tích chi tiết các trận đấu đáng chú ý và dự đoán kết quả cho những trận đấu sắp diễn ra.

Bảng kết quả bóng đá hôm nay

Bảng kết quả bóng đá hôm nay sẽ giúp bạn nắm bắt nhanh chóng tình hình thi đấu của các giải đấu khác nhau trên toàn thế giới. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng xem xét chi tiết các trận đấu đã diễn ra trong ngày hôm nay.

Bảng kết quả chi tiết

Bảng kết quả được thiết kế rõ ràng và dễ nhìn, bao gồm các thông tin cần thiết như đội nhà, đội khách, tỷ số và thời gian thi đấu. Việc trình bày thông tin một cách trực quan sẽ giúp người xem dễ dàng tìm kiếm thông tin mà mình cần.

Kết quả bóng đá không chỉ là một chuỗi số liệu khô khan mà còn là một câu chuyện. Những trận đấu có thể mang đến niềm vui cho người hâm mộ hoặc khiến họ thất vọng. Chính vì thế, việc cập nhật thường xuyên và chính xác là rất cần thiết. Dưới đây là danh sách các trận đấu trong ngày hôm nay:

  • Ngoại hạng Anh: Manchester United 2 – 1 Chelsea
  • La Liga: Barcelona 3 – 0 Real Madrid
  • Serie A: AC Milan 1 – 1 Juventus
  • Bundesliga: Bayern Munich 4 – 2 Borussia Dortmund
  • Ligue 1: Paris Saint-Germain 5 – 0 Lyon

Thông qua bảng kết quả này, bạn có thể thấy rằng các giải đấu lớn ở châu Âu vẫn đang diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Bảng thi đấu kết quả bóng đá ngoại hạng anh

Các giải đấu

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới và có nhiều giải đấu lớn, bao gồm:

  • Ngoại hạng Anh: Giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh, nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất như Manchester City, Liverpool, Chelsea và Arsenal. Với chất lượng cầu thủ cao và lối chơi cống hiến, Ngoại hạng Anh luôn thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ toàn cầu.
  • La Liga: Giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha, nổi bật với hai gã khổng lồ là Barcelona và Real Madrid. La Liga không chỉ có những trận cầu đỉnh cao mà còn là nơi chứng kiến sự phát triển của nhiều tài năng trẻ.
  • Serie A: Giải đấu hàng đầu tại Ý, nơi mà những tên tuổi như Juventus, AC Milan và Inter Milan tiếp tục khẳng định sức mạnh. Serie A đã từng là cái nôi của nhiều huyền thoại bóng đá thế giới.
  • Bundesliga: Giải đấu hàng đầu của Đức, nổi tiếng với phong cách tấn công mãnh liệt và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Bayern Munich vẫn là đội bóng thống trị ở đây.
  • Ligue 1: Giải đấu hàng đầu của Pháp, nơi Paris Saint-Germain đã trở thành một thế lực lớn sau khi có sự đầu tư mạnh mẽ.

Ngoài ra, còn có các giải đấu châu Âu khác như Champions League, Europa League và các giải quốc gia như V.League, J.League, mỗi giải đấu đều có những đặc điểm riêng và đáng để theo dõi.

Phân tích kết quả các trận đấu đáng chú ý

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết về những trận đấu nổi bật trong ngày hôm nay. Sự hấp dẫn của bóng đá không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở những tình huống diễn ra trên sân, quyết định của trọng tài, các bàn thắng đẹp mắt và những cuộc chiến đầy căng thẳng giữa các cầu thủ.

Chọn ra những trận đấu hấp dẫn

Không phải trận đấu nào cũng có sức hút tương tự nhau. Có những trận cầu tâm điểm với rất nhiều điều bất ngờ và kịch tính. Hãy cùng điểm qua một vài trận đấu nổi bật trong ngày hôm nay.

Các trận cầu tâm điểm

Trận đấu giữa Manchester United và Chelsea là một trong những trận cầu mà người hâm mộ rất mong đợi. Không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giữa hai đội bóng lớn, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai huấn luyện viên tài ba. Với tỷ số 2 – 1 nghiêng về Manchester United, đây là một trận đấu thể hiện sức mạnh của đội chủ nhà và khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của HLV.

Những trận đấu bất ngờ

Trong khi nhiều người dự đoán Barcelona sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với Real Madrid, đội chủ sân Camp Nou đã có một màn trình diễn xuất sắc, giành chiến thắng với tỷ số 3 – 0. Điều này không chỉ gây bất ngờ cho người hâm mộ mà còn khiến giới chuyên gia phải suy nghĩ lại về sức mạnh của Barcelona mùa này.

Các trận đấu có ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch

Mỗi trận đấu trong mùa giải đều có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. Trận hòa 1 – 1 giữa AC Milan và Juventus đã khiến cả hai đội bị chậm lại trong cuộc đua giành ngôi vô địch Serie A. Đây là một dấu hiệu cho thấy độ cạnh tranh giữa các đội bóng tại giải đấu Ý vẫn đang diễn ra rất gay gắt.

Phân tích chi tiết

Để hiểu rõ hơn về những trận đấu này, chúng ta cần đi sâu vào từng pha bóng.

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân là yếu tố quan trọng quyết định lối chơi của mỗi đội. Ví dụ, Manchester United đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, điều này giúp họ kiểm soát tốt tuyến giữa và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tiền đạo. Ngược lại, Chelsea chọn sơ đồ 3-4-3, nhưng không thể áp đặt được lối chơi của mình trước sức ép từ đội chủ nhà.

Các bàn thắng

Các bàn thắng trong trận đấu cũng đóng vai trò quyết định. Manchester United mở tỷ số với một cú sút xa tuyệt đẹp từ Bruno Fernandes. Trong khi đó, Chelsea gỡ hòa nhờ một pha dứt điểm cận thành của Mason Mount trước khi Marcus Rashford ghi bàn ấn định tỷ số cho đội chủ nhà.

Những diễn biến đáng chú ý

Trong suốt trận đấu, có nhiều diễn biến thú vị, từ các tình huống gây tranh cãi đến những pha xử lý tinh tế của cầu thủ. Đặc biệt, chiếc thẻ đỏ dành cho một cầu thủ Chelsea đã tạo ra bước ngoặt lớn, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Nhận định của chuyên gia

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Manchester United đang trên đà hồi sinh dưới bàn tay của HLV Erik ten Hag. Trong khi đó, Chelsea cần phải cải thiện khả năng chuyền bóng và kiểm soát trận đấu nếu muốn cạnh tranh cho những danh hiệu lớn trong tương lai.

Dự đoán kết quả các trận đấu sắp diễn ra

Cuối cùng, hãy cùng nhau dự đoán kết quả cho các trận đấu sắp tới. Dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chúng ta có thể đưa ra những nhận định chính xác hơn về khả năng thắng lợi của từng đội.

Dựa trên các yếu tố

Để có thể dự đoán chính xác, cần phải xem xét nhiều yếu tố như phong độ hiện tại của các đội, lịch sử đối đầu, thành tích sân nhà/sân khách và tin tức chuyển nhượng.

Phong độ hiện tại của các đội

Phong độ là một trong những yếu tố quyết định nhất. Một đội bóng vừa có chuỗi trận thắng liên tiếp sẽ tự tin hơn rất nhiều so với một đội đang gặp khủng hoảng. Ví dụ, nếu một đội bóng đang có phong độ tốt và thi đấu trên sân nhà, khả năng cao họ sẽ giành chiến thắng.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng rất quan trọng. Nếu một đội thường xuyên giành chiến thắng khi đối đầu với đội còn lại, điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý và sự quyết tâm của cả hai bên trong trận đấu đó.

Thành tích sân nhà/sân khách

Thành tích sân nhà, sân khách cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Các đội bóng mạnh thường có thành tích tốt khi chơi trên sân nhà, trong khi một số đội lại tỏ ra yếu kém khi phải thi đấu xa nhà. Điều này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về khả năng giành chiến thắng của mỗi đội.

Các trận đấu đáng chú ý

Một số trận đấu đáng chú ý trong tuần tới mà người hâm mộ nên theo dõi:

Manchester City vs Arsenal

Đây sẽ là trận đấu có sức hút lớn của vòng đấu tới. Manchester City đang cho thấy phong độ ổn định, trong khi Arsenal lại đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ. Dự đoán, Manchester City sẽ giành chiến thắng nho nhỏ.

Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid luôn là một đội bóng mạnh trên sân nhà. Tuy nhiên, Sevilla cũng không phải là một đối thủ dễ chịu. Một trận đấu kịch tính đang chờ đón người hâm mộ. Tôi dự đoán trận đấu này có thể kết thúc với tỷ số hòa.

Bayern Munich vs RB Leipzig

Bayern Munich sẽ có cuộc tiếp đón khó khăn trước RB Leipzig. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và tôi dự đoán Bayern có thể giành chiến thắng.

Bảng Kết Quả Bóng Đá Chi Tiết Mới Nhất

Giờ Chủ Tỷ số Khách
HT Hiệp 1
PG Phạt góc

Premier League

00:30 03/11 FT
1 Thẻ vàng
Wolves
2 - 2 Crystal Palace
2 Thẻ vàng
0-0 3-6
21:00 03/11 FT Tottenham 4 - 1 Aston Villa 0-1 0-0
23:30 03/11 FT Manchester United 1 - 1 Chelsea 0-0 0-0

Championship

22:00 03/11 FT Millwall 1 - 0 Burnley 0-0 0-0

FA Cup

00:30 03/11 AET Northampton 1 - 2 Kettering Town 1-0 0-0
19:30 03/11 FT Milton Keynes Dons 0 - 2 AFC Wimbledon 0-1 0-0
19:30 03/11 FT
1 Thẻ vàng
Sutton Utd
0 - 1 Birmingham
1 Thẻ vàng
0-1 2-3
21:00 03/11 FT Curzon Ashton 0 - 4 Mansfield Town 0-2 0-0
21:00 03/11 PEN Boreham Wood 2 - 2 Leyton Orient 0-1 0-0
22:30 03/11 FT Harrogate Town 1 - 0 Wrexham 1-0 0-0

Ligue 1

01:00 03/11 FT Stade Brestois 29 0 - 1 Nice
2 Thẻ vàng
0-1 6-2
03:00 03/11 FT
2 Thẻ vàng
Saint Etienne
2 - 0 Strasbourg
1 Thẻ vàng
0-0 2-3
21:00 03/11 FT Toulouse 1 - 0 Reims 0-0 0-0
23:00 03/11 FT Auxerre 4 - 0 Rennes 2-0 0-0
23:00 03/11 FT LE Havre 1 - 0 Montpellier 0-0 0-0

Serie A

02:00 03/11 FT
1 Thẻ vàng
RB Bragantino
0 - 0 Cuiaba
3 Thẻ vàng
0-0 11-5
04:30 03/11 FT
1 Thẻ vàng
Atletico Paranaense
1 - 2 Vitoria
3 Thẻ vàng
1-1 9-3
04:30 03/11 FT
3 Thẻ vàng
Juventude
0 - 3 Fortaleza EC
2 Thẻ vàng
0-2 5-3

Bundesliga

00:30 03/11 FT
3 Thẻ vàng
Borussia Dortmund
2 - 1 RB Leipzig
4 Thẻ vàng
1-1 4-0
21:30 03/11 FT SC Freiburg 0 - 0 FSV Mainz 05 0-0 0-0
23:30 03/11 FT Borussia Mönchengladbach 4 - 1 Werder Bremen 3-0 0-0

Eredivisie

00:45 03/11 FT
1 Thẻ vàng
Heracles
2 - 0 NAC Breda
1 Thẻ vàng
1-0 2-5
00:45 03/11 FT
2 Thẻ vàng
Ajax
3 - 2 PSV Eindhoven
2 Thẻ vàng
1-1 6-1
03:00 03/11 FT Feyenoord 3 - 2 AZ Alkmaar 0-1 10-0
03:00 03/11 FT Fortuna Sittard 3 - 0 Heerenveen 1-0 1-8
18:15 03/11 FT
1 Thẻ vàng
GO Ahead Eagles
2 - 2 PEC Zwolle
1 Thẻ vàng
0-2 9-5
20:30 03/11 FT NEC Nijmegen 6 - 0 Groningen
1 Thẻ vàng
3-0 0-1
20:30 03/11 FT Sparta Rotterdam 1 - 4 Utrecht 0-1 2-1
22:45 03/11 FT Waalwijk 2 - 0 Almere City FC 1-0 0-0

J1 League

11:00 03/11 FT
3 Thẻ vàng
Consadole Sapporo
1 - 1 Cerezo Osaka 1-0 3-5
11:00 03/11 FT
2 Thẻ vàng
Sanfrecce Hiroshima
0 - 1 Kyoto Sanga
2 Thẻ vàng
0-0 7-4
12:00 03/11 FT
2 Thẻ vàng
FC Tokyo
0 - 2 Shonan Bellmare
3 Thẻ vàng
0-1 4-4
12:00 03/11 FT Sagan Tosu 2 - 1 Machida Zelvia
1 Thẻ vàng
1-0 3-9
13:00 03/11 FT Avispa Fukuoka 2 - 1 Kashiwa Reysol
2 Thẻ vàng
1-0 1-2

Serie A

00:00 03/11 FT
2 Thẻ vàng
Udinese
0 - 2 Juventus
2 Thẻ vàng
0-2 10-3
02:45 03/11 FT
2 Thẻ vàng
Monza
0 - 1 AC Milan
1 Thẻ vàng
0-1 3-5
18:30 03/11 FT
1 Thẻ vàng
Napoli
0 - 3 Atalanta
3 Thẻ vàng
0-2 4-3
21:00 03/11 FT Torino 0 - 1 Fiorentina 0-1 0-0

La Liga

20:00 03/11 FT Atletico Madrid 2 - 0 Las Palmas 1-0 5-1
22:15 03/11 FT Barcelona 3 - 1 Espanyol 3-0 0-0

A-League

12:00 03/11 FT
1 Thẻ vàng
Melbourne Victory
2 - 1 Macarthur 0-0 5-4

Liga MX

06:00 03/11 FT
3 Thẻ vàng
Atletico San Luis
2 - 0 Puebla
2 Thẻ vàng
1-0 8-7
06:00 03/11 FT
5 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Toluca
2 - 2 Leon
2 Thẻ vàng
0-1 4-6
08:05 03/11 FT Guadalajara Chivas 0 - 0 U.N.A.M. - Pumas 0-0 5-4
08:05 03/11 FT
2 Thẻ vàng
Monterrey
4 - 0 Atlas
2 Thẻ vàng
3-0 6-5
10:06 03/11 FT
1 Thẻ vàng
Pachuca
6 - 2 Necaxa
2 Thẻ vàng
2-0 3-5
10:10 03/11 FT
1 Thẻ vàng
Cruz Azul
2 - 0 Santos Laguna
4 Thẻ vàng
1-0 7-2

K League 1

12:00 03/11 FT Daegu FC 2 - 2 Jeju United FC 1-0 0-0

Pro League

01:00 03/11 FT
3 Thẻ vàng
Al-Ettifaq
0 - 2 Al-Qadisiyah FC
2 Thẻ vàng
0-2 5-3

V.League 1

17:00 03/11 FT Quang Nam 0 - 0 Viettel 0-0 0-0
18:00 03/11 FT Thanh Hóa 1 - 1 Ha Noi 0-0 0-0
19:15 03/11 FT Công An Nhân Dân 3 - 0 Da Nang 0-0 0-0

FA WSL

19:30 03/11 FT Manchester United W 1 - 1 Arsenal W 0-0 0-0
21:00 03/11 FT Brighton W 1 - 0 Leicester City WFC 1-0 0-0
21:00 03/11 FT Crystal Palace W 0 - 3 Manchester City W 0-1 0-0
21:00 03/11 FT Tottenham Hotspur W 2 - 1 West Ham W 0-1 0-0
23:30 03/11 FT Aston Villa W 1 - 2 Liverpool W 0-2 0-0

Non League Div One - Isthmian North

22:00 03/11 FT Cambridge City 2 - 4 Bury Town 1-1 0-0

Ligue 2

02:00 03/11 FT Guingamp 3 - 0 Grenoble 1-0 0-0

National 1

01:30 03/11 FT Quevilly 1 - 1 Orleans 1-0 0-0

Feminine Division 1

03:00 03/11 FT Strasbourg W 2 - 0 Saint-Étienne W 1-0 0-0
20:00 03/11 FT Lyon W 1 - 0 Paris Saint Germain W 1-0 0-0

National 2 - Group A

00:00 03/11 FT Fréjus St-Raphaël 0 - 0 Toulon 0-0 0-0
00:00 03/11 FT Hyères 1 - 1 Andrézieux 1-0 0-0
00:00 03/11 FT Grasse 2 - 0 Istres 2-0 0-0
00:00 03/11 FT Saint-Priest 1 - 3 Le Puy Foot 1-0 0-0
01:00 03/11 FT Anglet Genets 1 - 1 Rumilly Vallières 1-0 0-0
01:00 03/11 FT Marignane 0 - 0 Jura Sud Foot 0-0 0-0

National 2 - Group B

00:00 03/11 FT Blois 1 - 1 Bordeaux 1-0 0-0
00:00 03/11 FT St-Pryvé St-Hilaire 2 - 2 Bourges Foot 18 1-1 0-0
00:00 03/11 FT Saint-Malo 3 - 0 Dinan Léhon 1-0 0-0
00:00 03/11 FT Les Herbiers 5 - 1 Saint-Colomban Locminé 3-1 0-0
00:00 03/11 FT Châteaubriant 3 - 2 Granville 2-0 0-0
00:30 03/11 FT Stade Briochin 1 - 2 Poitiers 1-1 0-0

National 2 - Group C

00:00 03/11 FT Furiani-Agliani 3 - 2 Aubervilliers 1-1 0-0
00:00 03/11 FT Wasquehal 0 - 1 Haguenau 0-0 0-0
00:00 03/11 FT Creteil 1 - 3 Fleury 91 0-2 0-0
00:00 03/11 FT Thionville Lusitanos 1 - 0 Beauvais 1-0 0-0
00:30 03/11 FT Villers Houlgate CF 0 - 0 Feignies-Aulnoye 0-0 0-0

Serie B

02:30 03/11 FT Santos 3 - 0 Vila Nova 0-0 0-0
03:00 03/11 FT Goias 1 - 0 Guarani Campinas 1-0 0-0
03:00 03/11 FT Chapecoense-sc 0 - 2 Novorizontino 0-1 0-0

2. Bundesliga

02:30 03/11 FT Hertha BSC 0 - 1 1.FC Köln 0-1 0-0
19:30 03/11 FT Hamburger SV 1 - 1 1. FC Nürnberg 1-0 0-0
19:30 03/11 FT SC Paderborn 07 0 - 0 Eintracht Braunschweig 0-0 0-0
19:30 03/11 FT 1. FC Kaiserslautern 2 - 2 1. FC Magdeburg 1-2 0-0

3. Liga

19:30 03/11 FT SpVgg Unterhaching 1 - 1 Waldhof Mannheim 1-1 0-0
22:30 03/11 FT SV Wehen 0 - 0 Arminia Bielefeld 0-0 0-0

Frauen Bundesliga

20:00 03/11 FT RB Leipzig W 3 - 1 1899 Hoffenheim W 0-0 0-0

Regionalliga - Nord

00:00 03/11 FT VfB Oldenburg 1 - 1 Havelse 0-0 0-0
20:00 03/11 FT Phönix Lübeck 1 - 1 SV Meppen 0-0 0-0
20:00 03/11 FT Holstein Kiel II 2 - 2 Weiche Flensburg 1-1 0-0
20:00 03/11 FT St. Pauli II 1 - 1 Bremer SV 1-1 0-0
20:00 03/11 FT Todesfelde 2 - 0 SSV Jeddeloh 0-0 0-0
21:00 03/11 FT Werder Bremen II 1 - 1 VfB Lübeck 0-1 0-0
21:00 03/11 FT BW Lohne 1 - 1 Eintracht Norderstedt 1-0 0-0

Regionalliga - Nordost

19:00 03/11 FT SV Babelsberg 03 0 - 2 FSV Zwickau 0-0 0-0
19:00 03/11 FT Plauen 1 - 2 FC Rot-Weiß Erfurt 0-1 0-0
19:00 03/11 FT Greifswalder FC 1 - 1 Lokomotive Leipzig 0-0 0-0
19:30 03/11 FT ZFC Meuselwitz 3 - 2 Hertha BSC II 3-0 0-0

Regionalliga - SudWest

20:00 03/11 FT FC Astoria Walldorf 0 - 2 Kickers Offenbach 0-2 0-0
20:00 03/11 FT FSV Mainz 05 II 0 - 1 Eintracht Trier 0-0 0-0

Regionalliga - West

20:00 03/11 FT MSV Duisburg 3 - 1 Borussia M'gladbach II 1-1 0-0

Eerste Divisie

20:30 03/11 FT Telstar 2 - 2 FC Volendam 1-1 0-0
22:45 03/11 FT Helmond Sport 0 - 1 Excelsior 0-0 0-0

Eredivisie Women

18:15 03/11 FT ADO Den Haag W 0 - 2 Ajax W 0-1 0-0
22:45 03/11 FT AZ 0 - 1 Telstar W 0-0 0-0
22:45 03/11 FT Twente W 3 - 1 Utrecht W 2-1 0-0

Primeira Liga

01:00 03/11 FT Farense 1 - 2 Benfica 1-1 0-0
03:30 03/11 FT GIL Vicente 1 - 2 Boavista 0-0 0-0
22:30 03/11 FT AVS 2 - 3 Famalicao 2-2 0-0

Segunda Liga

18:00 03/11 FT Academico Viseu 1 - 1 Benfica B 1-0 0-0
21:00 03/11 FT Felgueiras 1932 1 - 1 Mafra 0-0 0-0
22:30 03/11 FT União de Leiria 1 - 0 Leixoes 1-0 0-0
22:30 03/11 FT FC Porto B 1 - 1 Torreense 1-1 0-0

J2 League

11:00 03/11 FT Fagiano Okayama 2 - 0 Fujieda MYFC 0-0 0-0
12:00 03/11 FT Mito Hollyhock 1 - 3 Montedio Yamagata 0-1 0-0
12:00 03/11 FT JEF United Chiba 1 - 2 V-varen Nagasaki 1-1 0-0
12:00 03/11 FT Yokohama FC 0 - 0 Tochigi SC 0-0 0-0
12:00 03/11 FT Ventforet Kofu 1 - 2 Blaublitz Akita 0-1 0-0
12:00 03/11 FT Shimizu S-pulse 1 - 0 Iwaki 0-0 0-0
12:00 03/11 FT Tokushima Vortis 1 - 0 Kagoshima United 1-0 0-0
12:00 03/11 FT Oita Trinita 2 - 1 Thespakusatsu Gunma 0-0 0-0
14:00 03/11 FT Ehime FC 1 - 1 Renofa Yamaguchi 0-1 0-0

J3 League

11:00 03/11 FT Vanraure Hachinohe 3 - 3 Kamatamare Sanuki 1-0 0-0
11:00 03/11 FT Imabari 2 - 1 FC Ryukyu 0-1 0-0
12:00 03/11 FT Kanazawa 1 - 1 Grulla Morioka 0-1 0-0

Eliteserien

00:00 03/11 FT Viking 3 - 2 Sandefjord 2-2 0-0
23:00 03/11 FT KFUM Oslo 1 - 2 Sarpsborg 08 FF 1-0 0-0
23:00 03/11 FT Tromso 3 - 3 Ham-Kam 1-2 0-0
23:00 03/11 FT Lillestrom 0 - 1 Haugesund 0-0 0-0
23:00 03/11 FT Molde 3 - 3 Bodo/Glimt 2-1 0-0
23:00 03/11 FT ODD Ballklubb 0 - 3 Brann 0-2 0-0
23:00 03/11 FT Fredrikstad 1 - 1 Kristiansund BK 1-0 0-0

Ekstraklasa

02:15 03/11 FT Puszcza Niepołomice 2 - 0 Lech Poznan 2-0 0-0
18:15 03/11 FT Radomiak Radom 1 - 1 Piast Gliwice 1-0 0-0
20:45 03/11 FT Gornik Zabrze 0 - 2 Jagiellonia 0-0 0-0
23:30 03/11 FT Lechia Gdansk 1 - 2 Cracovia Krakow 0-2 0-0

I Liga

01:35 03/11 FT Arka Gdynia 2 - 0 Wisla Plock 0-0 0-0
18:00 03/11 FT Miedz Legnica 4 - 1 Pogoń Siedlce 3-0 0-0
20:30 03/11 FT ŁKS Łódź 0 - 1 Ruch Chorzów 0-0 0-0
23:00 03/11 FT Warta Poznań 1 - 0 Chrobry Głogów 1-0 0-0

II Liga - East

02:00 03/11 FT Polonia Bytom 3 - 0 Olimpia Elbląg 1-0 0-0
19:00 03/11 FT Jastrzębie 0 - 1 ŁKS Łódź II 0-1 0-0
19:00 03/11 FT Wieczysta Kraków 0 - 0 Olimpia Grudziądz 0-0 0-0

Premier League

00:15 03/11 FT Briton Ferry 4 - 0 Aberystwyth Town 2-0 0-0

Allsvenskan

20:00 03/11 FT BK Hacken 1 - 2 Gais 1-1 0-0
20:00 03/11 FT IF Brommapojkarna 0 - 1 IFK Varnamo 0-1 0-0
22:30 03/11 FT Halmstad 1 - 0 Djurgardens IF 0-0 0-0
22:30 03/11 FT Sirius 1 - 1 Mjallby AIF 1-1 0-0

Superettan

21:00 03/11 FT Orebro SK 2 - 1 Helsingborg 1-1 0-0
21:00 03/11 FT IK brage 1 - 2 Oddevold 1-0 0-0
21:00 03/11 FT Osters IF 5 - 2 Skövde AIK 5-0 0-0

Premier League

00:30 03/11 FT Torpedo Zhodino 3 - 0 FC Vitebsk 2-0 0-0
17:00 03/11 FT Naftan 0 - 0 Shakhter Soligorsk 0-0 0-0
19:00 03/11 FT Smorgon 1 - 0 Arsenal 0-0 0-0
21:00 03/11 FT FC Gomel 0 - 0 FC Isloch Minsk R. 0-0 0-0

1. Division

17:00 03/11 FT Torpedo BelAZ II 1 - 3 BATE II 1-0 0-0
18:00 03/11 FT Baranovichi 2 - 0 FC Energetik-Bgu Minsk 2-0 0-0
19:00 03/11 FT MKK-Dnepr 4 - 2 Molodechno-DYuSSh 4 0-2 0-0

Superliga

20:00 03/11 FT FC Nordsjaelland 2 - 1 Viborg 2-0 0-0
20:00 03/11 FT FC Midtjylland 1 - 5 Brondby 1-1 0-0
22:00 03/11 FT Aarhus 2 - 1 Lyngby 1-0 0-0

1. Division

20:00 03/11 FT Esbjerg 3 - 2 Hobro 1-0 0-0
21:00 03/11 FT FC Fredericia 1 - 4 Odense 0-1 0-0

2nd Division - Group 1

19:00 03/11 FT Naestved 1 - 0 AB Copenhagen 0-0 0-0

Denmark Series - Group 1

20:00 03/11 FT Hvidovre II 0 - 0 Næstved II 0-0 0-0

Denmark Series - Group 2

20:00 03/11 FT Nykøbing II 0 - 3 Tårnby FF 0-1 0-0

Liga Profesional Argentina

01:00 03/11 FT Deportivo Riestra 0 - 0 Talleres Cordoba 0-0 0-0
04:00 03/11 FT River Plate 3 - 1 Banfield 1-0 0-0
06:00 03/11 FT Belgrano Cordoba 1 - 2 Defensa Y Justicia 0-0 0-0

Primera Nacional

02:00 03/11 FT Brown DE Adrogue 1 - 2 Atletico DE Rafaela 0-2 0-0
03:00 03/11 FT Gimnasia M. 1 - 1 CA Estudiantes 0-0 0-0
06:05 03/11 FT Quilmes 2 - 0 Defensores De Belgrano 2-0 0-0
23:00 03/11 FT Nueva Chicago 1 - 1 Racing Cordoba 0-1 0-0

Primera B Metropolitana

01:00 03/11 FT Canuelas 1 - 0 Los Andes 1-0 0-0
22:10 03/11 FT Sacachispas 0 - 0 Argentino Quilmes 0-0 0-0
22:10 03/11 FT Excursionistas 1 - 1 Deportivo Armenio 0-1 0-0
22:10 03/11 FT Colegiales 0 - 0 Sportivo Italiano 0-0 0-0

Primera C

01:00 03/11 FT Claypole 1 - 0 Deportivo Muñiz 1-0 0-0
01:00 03/11 FT Victoriano Arenas 0 - 0 El Porvenir 0-0 0-0
01:00 03/11 FT Atletico Atlas 1 - 1 Berazategui 0-0 0-0
01:00 03/11 FT Defensores de Cambaceres 0 - 2 Yupanqui 0-0 0-0
01:00 03/11 FT Argentino Rosario 0 - 1 JJ Urquiza 0-0 0-0
02:40 03/11 FT Real Pilar 0 - 0 Deportivo Paraguayo 0-0 0-0

Torneo Federal A

21:00 03/11 FT Santamarina 3 - 1 Sol de América 2-1 0-0

Serie B

21:00 03/11 FT Catanzaro 0 - 0 Frosinone 0-0 0-0
21:00 03/11 FT Cesena 1 - 0 Sudtirol 0-0 0-0
21:00 03/11 FT Cosenza 1 - 1 Salernitana 1-0 0-0
21:00 03/11 FT Cremonese 1 - 3 Pisa 1-2 0-0
21:00 03/11 FT Palermo 0 - 1 Cittadella 0-0 0-0
23:15 03/11 FT Sampdoria 0 - 1 Brescia 0-0 0-0
23:15 03/11 FT Sassuolo 1 - 0 Mantova 0-0 0-0

Serie C - Girone A

23:30 03/11 FT Albinoleffe 1 - 0 Clodiense 0-0 0-0
23:30 03/11 FT Pergolettese 1 - 2 Padova 0-1 0-0
23:30 03/11 FT Pro Patria 0 - 0 Triestina 0-0 0-0

Serie A Women

02:30 03/11 FT Lazio W 1 - 2 Como W 0-0 0-0
18:30 03/11 FT Fiorentina W 2 - 1 Inter Milano W 0-1 0-0
18:30 03/11 FT Napoli W 0 - 3 Juventus W 0-2 0-0
21:00 03/11 FT Sampdoria W 1 - 5 Roma W 0-3 0-0

Segunda División

00:30 03/11 FT Racing Santander 1 - 1 Albacete 1-0 0-0
00:30 03/11 FT Zaragoza 2 - 1 Granada CF 1-0 0-0
20:00 03/11 FT Oviedo 3 - 1 Burgos 1-1 0-0

Primera División Femenina

