



Bạn là một fan cuồng nhiệt của bóng đá? Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các loại kèo bóng và cách thức đặt cược? Đến với blog của Xì Trum Men, bạn sẽ được khám phá một thế giới kèo bóng đầy hấp dẫn và thú vị. Từ những kiến thức cơ bản cho đến những phân tích chuyên sâu, tất cả sẽ được giải đáp một cách rõ ràng và dễ hiểu.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh |
|||||||||||
21:00 | Wolverhampton | vs | Brighton | 1.00 0.00 0.89 | 0.93 2.75 0.93 | 2.48 3.33 2.33 | |||||
21:00 | Ipswich Town | vs | Brentford | 0.82 1.00 -0.93 | 0.80 3.00 -0.93 | 4.33 3.94 1.56 | |||||
21:00 | Southampton | vs | Manchester City | 0.98 2.00 0.91 | 0.97 3.50 0.89 | 11.50 6.50 1.13 | |||||
21:00 | Fulham | vs | Everton | 0.93 -0.50 0.97 | 0.81 2.25 -0.94 | 1.85 3.27 3.56 | |||||
23:30 | Bournemouth | vs | Aston Villa | 0.80 0.00 -0.92 | 0.99 3.00 0.87 | 2.38 3.38 2.41 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Ý (Serie A) |
|||||||||||
01:45 | AC Milan | vs | Bologna | -0.98 -0.25 0.91 | 0.97 2.50 0.93 | 2.29 3.38 2.92 | |||||
20:00 | Como | vs | Cagliari | 0.99 -0.75 0.90 | 0.95 2.50 0.91 | 1.73 3.44 3.94 | |||||
23:00 | Lazio | vs | Juventus | -0.90 -0.25 0.79 | 0.96 2.25 0.90 | 2.37 3.00 2.68 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) |
|||||||||||
02:00 | Las Palmas | vs | Rayo Vallecano | -0.94 -0.25 0.87 | -0.94 2.50 0.84 | 2.29 3.27 2.97 | |||||
19:00 | Valencia | vs | Getafe | -0.96 -0.50 0.86 | 0.94 2.00 0.92 | 1.96 3.00 3.56 | |||||
21:15 | Celta Vigo | vs | Sevilla | 0.82 -0.50 -0.93 | -0.96 2.50 0.83 | 1.75 3.33 3.86 | |||||
23:30 | Mallorca | vs | Valladolid | -0.97 -1.50 0.87 | 0.87 2.50 0.99 | 1.25 4.70 9.50 | |||||
23:30 | Girona | vs | Villarreal | -0.93 0.00 0.80 | -0.93 3.00 0.78 | 2.58 3.33 2.25 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Đức |
|||||||||||
01:30 | Wolfsburg | vs | Hoffenheim | -0.92 -0.25 0.84 | -0.93 3.25 0.82 | 2.31 3.63 2.66 | |||||
20:30 | Union Berlin | vs | Heidenheim | 0.95 -0.25 0.95 | 0.93 2.50 0.93 | 2.12 3.27 2.87 | |||||
20:30 | Holstein Kiel | vs | Freiburg | 0.99 0.25 0.90 | 0.86 3.00 1.00 | 2.85 3.56 2.03 | |||||
20:30 | Bochum | vs | Mainz 05 | 0.88 0.25 -0.99 | 0.84 2.75 -0.98 | 2.82 3.44 2.06 | |||||
20:30 | Werder Bremen | vs | RB Leipzig | -0.93 -0.25 0.81 | 0.84 3.00 -0.98 | 2.32 3.44 2.46 | |||||
23:30 | Bayern Munchen | vs | Borussia Monchengladbach | -0.93 -2.50 0.81 | 0.87 4.25 0.99 | 1.10 7.75 10.50 | |||||
Giải vô địch Anh |
|||||||||||
02:00 | Coventry | vs | Sunderland | 0.96 -0.25 0.92 | 0.99 2.25 0.88 | 2.25 3.22 3.38 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha |
|||||||||||
21:30 | Santa Clara | vs | Famalicao | 0.85 -0.25 1.00 | 0.86 2.00 0.97 | 2.17 3.00 3.44 | |||||
21:30 | Nacional da Madeira | vs | Rio Ave | 1.00 -0.50 0.85 | 0.91 2.50 0.92 | 2.02 3.44 3.38 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Úc |
|||||||||||
16:35 | Western Sydney Wanderers | vs | Melbourne Victory | -0.96 -0.25 0.85 | 0.89 3.00 0.98 | 2.31 3.56 2.72 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc |
|||||||||||
18:00 | Shanghai Shenhua | vs | Qingdao Youth Island | 0.85 -1.50 0.87 | 0.88 3.25 0.84 | 1.30 4.85 6.75 | |||||
18:35 | Shandong Taishan | vs | Zhejiang Greentown | -0.99 -1.00 0.71 | 0.97 3.50 0.75 | 1.59 3.86 4.23 | |||||
18:35 | Meizhou Hakka | vs | Chengdu Rongcheng | 0.92 1.25 0.80 | 0.74 3.00 0.98 | 6.00 4.50 1.38 | |||||
19:00 | Beijing Guoan | vs | Shenzhen Peng | 0.92 -2.00 0.80 | 0.89 3.25 0.83 | 1.17 6.25 10.00 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Colombia |
|||||||||||
06:20 | Tolima | vs | Union Magdalena | 0.95 -1.25 0.83 | 0.98 2.25 0.78 | 1.34 4.12 7.75 | |||||
08:30 | Atletico Bucaramanga | vs | Independiente Medellin | -0.94 0.00 0.72 | -0.96 2.00 0.72 | 2.91 2.76 2.42 | |||||
Giải Ngoại hạng Phần Lan |
|||||||||||
19:00 | KUPS | vs | KTP | 0.85 -1.50 1.00 | -0.97 3.00 0.80 | 1.28 5.35 9.00 | |||||
21:00 | IFK Mariehamn | vs | Inter Turku | 0.98 1.25 0.87 | 0.89 2.75 0.94 | 7.50 4.70 1.36 | |||||
23:00 | Oulu | vs | Gnistan | 0.96 0.00 0.89 | 0.86 2.50 0.97 | 2.61 3.33 2.51 | |||||
Giải hạng Nhì Đức |
|||||||||||
18:00 | Elversberg | vs | Eintracht Braunschweig | 0.82 -1.00 -0.97 | 0.88 3.00 0.95 | 1.51 4.33 5.35 | |||||
18:00 | Fortuna Dusseldorf | vs | Schalke 04 | 0.81 -0.50 -0.98 | 0.90 3.25 0.93 | 1.84 4.00 3.50 | |||||
18:00 | Paderborn | vs | Magdeburg | 0.79 -0.25 -0.94 | -0.94 3.25 0.77 | 2.11 3.78 2.95 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Hà Lan |
|||||||||||
01:00 | Willem II | vs | Heracles | 0.97 0.00 0.91 | -0.97 2.50 0.85 | 2.69 3.33 2.62 | |||||
21:30 | RKC Waalwijk | vs | Heerenveen | 0.77 0.50 -0.93 | 0.87 3.00 0.96 | 2.99 3.70 2.11 | |||||
23:45 | Fortuna Sittard | vs | NAC Breda | -0.98 -0.50 0.83 | 0.93 2.50 0.90 | 2.04 3.44 3.33 | |||||
Giải Ngoại hạng Nga |
|||||||||||
18:30 | Orenburg | vs | Khimki | 0.83 -0.25 -0.98 | -0.97 3.00 0.80 | 2.09 3.44 3.00 | |||||
21:00 | Makhachkala | vs | Zenit St Petersburg | 1.00 1.00 0.85 | 0.92 2.25 0.91 | 6.25 3.86 1.46 | |||||
23:30 | CSKA Moscow | vs | Krasnodar | -0.93 0.00 0.78 | 0.86 2.25 0.97 | 2.76 3.22 2.35 | |||||
Giải hạng Nhì Pháp |
|||||||||||
22:00 | Lorient | vs | Martigues | -0.81 -1.25 0.67 | -0.84 3.25 0.69 | 1.54 3.27 5.17 | |||||
22:00 | Bastia | vs | Caen | 0.83 -1.00 -0.98 | 0.61 2.50 -0.76 | 1.44 4.23 5.35 | |||||
22:00 | Rodez Aveyron | vs | Clermont Foot | -0.95 0.00 0.81 | 0.82 2.75 -0.97 | 2.55 3.56 2.25 | |||||
22:00 | FC Paris | vs | Ajaccio | 0.88 -1.00 0.97 | 0.96 2.50 0.89 | 1.44 4.00 5.50 | |||||
22:00 | Red Star | vs | Dunkerque | 0.79 0.50 -0.93 | 1.00 2.75 0.85 | 2.91 3.50 2.04 | |||||
22:00 | Annecy | vs | Grenoble | -0.97 -0.50 0.82 | 0.99 2.75 0.86 | 2.01 3.38 3.04 | |||||
22:00 | Pau FC | vs | Guingamp | 0.94 0.25 0.91 | -0.98 3.25 0.83 | 3.04 3.63 1.95 | |||||
22:00 | Stade Lavallois | vs | Metz | 0.86 -0.25 0.99 | 0.97 3.00 0.88 | 2.04 3.50 2.72 | |||||
22:00 | Amiens | vs | Troyes | 0.84 1.00 -0.99 | -0.97 2.75 0.82 | 5.00 3.86 1.51 | |||||
Giải hạng Nhất Quốc gia Úc |
|||||||||||
11:00 | Weston Workers | vs | Valentine | 0.83 -2.00 0.87 | 0.72 4.00 1.00 | 1.18 6.00 8.25 | |||||
11:30 | Clarence Zebras | vs | Kingborough Lions | 0.80 2.00 0.86 | -0.98 4.00 0.68 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
11:30 | Devonport City | vs | South Hobart | 0.80 0.25 0.86 | 0.81 3.25 0.89 | 2.67 3.63 2.02 | |||||
12:30 | Adelaide United U21 | vs | Playford City | 0.55 0.00 -0.86 | 0.66 3.50 -0.93 | 1.97 3.70 2.76 | |||||
12:30 | Adelaide Raiders | vs | Para Hills Knights | 0.76 -0.25 0.93 | 0.77 3.25 0.95 | 1.90 3.56 2.86 | |||||
12:45 | Cooks Hill United | vs | Broadmeadow Magic | 0.99 1.25 0.70 | 0.82 3.75 0.90 | 5.50 4.70 1.34 | |||||
13:30 | Maitland FC | vs | Lambton Jaffas | 0.82 1.00 0.88 | 0.89 3.50 0.83 | 4.12 3.94 1.56 | |||||
13:45 | Launceston City | vs | Riverside Olympic | 0.81 -2.25 0.85 | 0.79 4.00 0.91 | 1.11 7.00 9.75 | |||||
14:00 | Olympic Kingsway | vs | Bayswater City | 0.87 -0.50 0.83 | 0.75 3.25 0.97 | 1.86 3.70 2.99 | |||||
14:00 | Balcatta | vs | Sorrento | 0.92 1.00 0.77 | 0.84 3.50 0.88 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
14:00 | Fremantle City FC | vs | Perth RedStar | 0.96 0.25 0.73 | 0.93 3.25 0.79 | 2.98 3.44 1.88 | |||||
14:00 | Armadale | vs | Perth Glory II | 0.77 1.00 0.92 | 0.88 4.00 0.84 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
14:00 | Queensland Lions | vs | WDSC Wolves | 0.78 -2.00 0.91 | 0.65 3.75 -0.93 | 1.17 6.25 8.25 | |||||
14:00 | Mt Druitt Town Rangers | vs | Sutherland Sharks | 0.78 0.25 0.96 | 0.87 3.25 0.87 | 2.29 3.70 2.27 | |||||
14:00 | Sydney Olympic | vs | Sydney United | 0.85 -0.50 0.89 | 1.00 3.00 0.74 | 1.78 3.63 3.27 | |||||
15:15 | Altona Magic | vs | Melbourne Knights | 0.74 -0.25 1.00 | 0.93 3.00 0.81 | 1.86 3.70 3.04 | |||||
16:00 | Stirling Macedonia | vs | Floreat Athena | 0.69 -0.75 1.00 | 0.74 3.25 0.98 | 1.57 3.94 4.00 | |||||
16:00 | Dandenong Thunder | vs | Preston Lions | 0.96 -0.50 0.78 | -0.81 3.50 0.56 | 1.95 3.63 2.82 | |||||
16:00 | Eastern Suburbs Brisbane | vs | Brisbane Olympic | 0.89 0.25 0.81 | 0.83 3.25 0.89 | 2.79 3.50 1.96 | |||||
16:00 | Marconi Stallions | vs | Wollongong Wolves | 0.79 -0.75 0.95 | 0.91 3.00 0.83 | 1.60 3.70 4.12 | |||||
16:00 | Hume City | vs | Albans Saints | 0.78 -0.75 0.96 | 0.88 3.25 0.86 | 1.60 4.12 3.70 | |||||
16:15 | St George City FA | vs | APIA Leichhardt Tigers | 0.89 0.50 0.85 | 0.80 3.00 0.94 | 3.17 3.50 1.84 | |||||
17:00 | North Eastern MetroStars | vs | Adelaide Comets | 0.96 -1.25 0.73 | 0.81 3.00 0.91 | 1.46 4.12 4.70 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Úc |
|||||||||||
11:15 | Melbourne Victory W | vs | Adelaide United W | 0.82 -0.75 0.84 | 0.73 3.00 0.97 | 1.67 3.70 3.56 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Bulgaria (Parva Liga) |
|||||||||||
00:15 | CSKA Sofia | vs | Botev Plovdiv | 0.86 -1.25 0.94 | 0.94 2.75 0.86 | 1.33 4.33 6.50 | |||||
19:00 | Slavia Sofia | vs | Lokomotiv Sofia | 0.87 0.25 0.77 | 0.81 2.25 0.87 | 2.89 3.08 1.98 | |||||
21:30 | Spartak Varna | vs | Beroe | 0.94 -0.50 0.75 | 0.87 2.25 0.85 | 1.94 3.17 3.17 | |||||
Giải Ngoại hạng Ireland |
|||||||||||
01:45 | Shamrock Rovers | vs | Drogheda United | 0.93 -1.00 0.95 | 0.96 2.25 0.90 | 1.47 3.78 5.75 | |||||
01:45 | Cork City | vs | Derry City | -0.95 0.50 0.83 | 0.78 2.00 -0.92 | 3.94 3.17 1.81 | |||||
01:45 | Waterford | vs | Galway United | -0.96 0.25 0.84 | 0.83 2.25 -0.97 | 3.00 3.22 2.10 | |||||
01:45 | Shelbourne | vs | St Patricks Athletic | 0.99 -0.25 0.88 | 0.85 2.00 -0.99 | 2.27 3.00 2.92 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc (K League 1) |
|||||||||||
14:30 | Pohang Steelers | vs | Suwon FC | 0.83 -0.25 0.99 | 0.98 2.50 0.84 | 2.07 3.13 2.92 | |||||
17:00 | Daejeon | vs | FC Seoul | -0.96 0.00 0.76 | 0.93 2.25 0.89 | 2.68 2.94 2.31 | |||||
17:00 | Anyang FC | vs | Daegu | 0.88 -0.25 0.94 | 0.95 2.50 0.87 | 2.15 3.13 2.77 | |||||
Giải hạng Nhì Hàn Quốc (K League 2) |
|||||||||||
14:30 | Gyeongnam | vs | Bucheon FC 1995 | 0.81 0.25 0.89 | 0.86 2.50 0.86 | 2.87 3.17 2.08 | |||||
14:30 | Gimpo | vs | Hwaseong | 0.86 -0.50 0.84 | 0.85 2.25 0.87 | 1.85 3.22 3.38 | |||||
17:00 | Seoul E Land | vs | Ansan Greeners | 0.85 -1.25 0.85 | 0.88 2.75 0.84 | 1.35 4.23 6.00 | |||||
17:00 | Chungnam Asan | vs | Incheon United | -0.94 0.25 0.64 | 0.74 2.25 0.98 | 3.56 3.27 1.81 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Mexico |
|||||||||||
09:00 | Pachuca W | vs | Club America W | 0.93 0.50 0.81 | 0.99 2.75 0.78 | 3.56 3.22 1.80 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển |
|||||||||||
20:00 | Brommapojkarna | vs | Halmstads | -0.93 -1.00 0.79 | -0.98 2.75 0.83 | 1.57 3.86 5.00 | |||||
22:30 | GAIS | vs | IFK Varnamo | 0.96 -0.75 0.89 | 0.82 2.25 -0.97 | 1.74 3.50 4.23 | |||||
22:30 | Sirius | vs | Hacken | 0.87 0.25 0.98 | 0.98 3.00 0.87 | 2.77 3.56 2.22 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Sĩ (Super League) |
|||||||||||
23:00 | FC Zurich | vs | Grasshoppers | 1.00 -0.50 0.85 | 0.97 2.75 0.88 | 1.99 3.38 3.33 | |||||
23:00 | Yverdon Sport | vs | Sion | -0.98 0.00 0.83 | 0.86 2.50 0.99 | 2.62 3.44 2.36 | |||||
23:00 | St Gallen | vs | Winterthur | 0.87 -1.00 0.98 | 0.82 3.00 -0.97 | 1.50 4.12 5.35 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Úc |
|||||||||||
09:15 | Devonport W | vs | South Hobart W | 0.80 -0.75 0.84 | 0.77 3.50 0.87 | 1.66 4.00 3.33 | |||||
Giải hạng Nhất Đan Mạch |
|||||||||||
00:00 | Roskilde | vs | Hobro | 0.75 0.25 -0.88 | 0.96 3.00 0.88 | 2.58 3.44 2.32 | |||||
19:00 | Vendsyssel | vs | HB Koge | 0.80 -0.50 -0.98 | -0.88 2.75 0.67 | 1.78 3.33 3.50 | |||||
20:00 | Kolding IF | vs | Esbjerg | -0.99 -0.75 0.81 | 0.80 2.75 0.99 | 1.72 3.44 3.70 | |||||
Giải Ngoại hạng Ai Cập |
|||||||||||
00:00 | National Bank | vs | Pyramids | 0.91 0.50 0.93 | 0.85 2.50 0.97 | 3.22 3.38 1.95 | |||||
00:00 | Pharco | vs | Petrojet | -0.92 -0.25 0.76 | 0.98 2.25 0.84 | 2.29 3.00 2.83 | |||||
Giải hạng Nhất Phần Lan |
|||||||||||
20:00 | FC Jazz | vs | OLS | 0.98 0.00 0.71 | 0.91 3.50 0.78 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
20:00 | RoPS | vs | Tampere Utd | 0.83 0.25 0.87 | 0.79 3.00 0.91 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Giải Khu vực Đức |
|||||||||||
00:00 | Werder Bremen II | vs | Jeddeloh | 0.90 -0.75 0.90 | 0.92 3.50 0.84 | 1.74 3.86 3.56 | |||||
00:00 | Augsburg II | vs | Eintracht Bamberg | 0.94 -1.25 0.86 | 0.86 3.25 0.90 | 1.44 4.50 4.85 | |||||
00:00 | Viktoria Aschaffenburg | vs | Illertissen | 0.81 0.00 0.98 | 0.88 3.00 0.88 | 2.32 3.38 2.54 | |||||
00:00 | Eilenburg | vs | Chemnitzer | 0.70 0.50 -0.90 | -0.97 2.75 0.73 | 2.84 3.50 2.16 | |||||
00:00 | Hertha Berlin II | vs | Berliner FC Dynamo | 0.96 0.00 0.84 | 0.88 3.50 0.88 | 2.44 4.00 2.26 | |||||
00:30 | Hamburg II | vs | Weiche Flensburg | -0.99 -0.25 0.79 | 0.96 3.25 0.80 | 2.17 3.50 2.52 | |||||
18:00 | Babelsberg | vs | FSV 63 Luckenwalde | 0.83 -0.25 0.83 | 0.83 2.75 0.83 | 2.02 3.33 2.87 | |||||
18:00 | Carl Zeiss Jena | vs | ZFC Meuselwitz | 0.85 -1.00 0.81 | 0.85 3.25 0.81 | 1.52 3.94 4.33 | |||||
19:00 | FC Bocholt | vs | Eintracht Hohkeppel | 1.00 -0.75 0.66 | 0.79 3.25 0.87 | 1.80 3.63 3.13 | |||||
19:00 | Schalke 04 II | vs | Fortuna Dusseldorf II | 0.56 -0.50 -0.90 | 0.72 3.00 0.94 | 1.59 3.94 3.86 | |||||
19:00 | Mainz 05 II | vs | Stuttgarter Kickers | 0.90 -0.50 0.76 | 0.67 2.75 0.99 | 2.05 3.50 2.69 | |||||
19:00 | Homburg | vs | Bahlinger | 0.94 -0.75 0.72 | 0.86 3.25 0.80 | 1.76 3.63 3.27 | |||||
19:00 | FC Giessen | vs | SGV Freiberg | 0.81 0.25 0.85 | 0.71 2.75 0.95 | 2.79 3.44 2.03 | |||||
19:00 | Hessen Kassel | vs | Eintracht Trier | 0.83 -0.50 0.83 | 0.87 3.00 0.79 | 1.86 3.56 3.08 | |||||
19:00 | Eintracht Frankfurt II | vs | SG Barockstadt | 0.87 -0.50 0.79 | 0.79 3.00 0.87 | 1.90 3.56 2.94 | |||||
19:00 | Goppinger SV | vs | Kickers Offenbach | 0.84 0.50 0.82 | 0.75 3.00 0.91 | 2.99 3.63 1.87 | |||||
19:00 | Astoria Walldorf | vs | FSV Frankfurt | 0.86 -0.25 0.80 | 0.78 3.00 0.88 | 2.10 3.50 2.61 | |||||
19:00 | Steinbach | vs | Freiburg II | 0.89 -0.25 0.77 | 0.99 3.00 0.67 | 2.08 3.22 2.72 | |||||
19:00 | Wurzburger Kickers | vs | Greuther Furth II | 0.73 -0.50 0.93 | 0.54 3.00 -0.88 | 1.73 3.70 3.38 | |||||
19:00 | Hankofen Hailing | vs | Bayreuth | 0.84 0.75 0.82 | 0.79 3.00 0.87 | 3.78 3.70 1.66 | |||||
19:00 | Rodinghausen | vs | Paderborn 07 II | 0.78 -0.50 0.88 | 0.85 3.00 0.81 | 1.78 3.50 3.38 | |||||
19:00 | Aubstadt | vs | TSV Buchbach | 0.58 0.25 -0.92 | 0.89 3.25 0.77 | 2.31 3.44 2.32 | |||||
19:00 | Borussia Monchengladbach II | vs | Gutersloh | 0.96 0.25 0.70 | 0.71 2.75 0.95 | 3.08 3.50 1.87 | |||||
19:00 | Wiedenbruck | vs | Fortuna Koln | 0.69 0.00 0.97 | 0.74 2.75 0.92 | 2.19 3.38 2.56 | |||||
19:00 | Wuppertaler | vs | Sportfreunde Lotte | 0.97 0.25 0.69 | 0.71 3.00 0.95 | 2.93 3.44 1.85 | |||||
19:00 | Nurnberg II | vs | Schwaben Augsburg | 0.76 -0.25 0.90 | 0.70 3.00 0.96 | 1.93 3.44 2.88 | |||||
21:00 | SPVGG Ansbach | vs | Burghausen | 0.77 0.25 0.89 | -0.90 3.00 0.56 | 2.76 3.17 2.09 | |||||
21:00 | SV Todesfelde | vs | Bremer SV | 0.80 0.25 0.92 | 0.87 3.25 0.85 | 2.54 3.70 2.08 | |||||
21:00 | BW Lohne | vs | TSV Havelse | 0.64 0.50 -0.98 | 0.77 3.00 0.89 | 2.83 3.38 2.02 | |||||
21:15 | Lokomotive Leipzig | vs | Plauen | 0.82 -2.25 0.90 | 0.91 3.25 0.81 | 1.07 7.25 14.25 | |||||
22:00 | Kickers Emden | vs | Eintracht Norderstedt | 0.56 -0.75 -0.90 | 0.69 3.00 0.97 | 1.48 4.00 4.70 | |||||
Giải Ngoại hạng Iceland |
|||||||||||
21:00 | Vestri | vs | Afturelding | 0.87 0.00 0.93 | 0.85 2.75 0.91 | 2.34 3.33 2.41 | |||||
Giải Liga 1 Indonesia |
|||||||||||
15:30 | Madura United | vs | Borneo FC | 0.93 0.25 0.76 | 0.90 2.75 0.80 | 3.08 3.38 1.92 | |||||
15:30 | PSM Makassar | vs | Malut United | -0.88 0.00 0.56 | 0.71 2.25 0.98 | 2.87 3.17 2.06 | |||||
19:00 | Persija Jakarta | vs | Bali United | 0.94 -0.50 0.75 | 0.85 2.75 0.85 | 1.94 3.38 3.04 | |||||
Giải hạng Nhì Ý (Serie B) |
|||||||||||
01:30 | Sampdoria | vs | Salernitana | 0.99 -0.25 0.91 | 0.92 2.25 0.96 | 2.17 3.04 3.22 | |||||
01:30 | Sassuolo | vs | Catanzaro | 0.85 -0.25 -0.95 | 0.88 2.75 0.99 | 2.00 3.33 3.33 | |||||
01:30 | Palermo | vs | Frosinone | 0.89 -0.50 -0.99 | -0.94 2.75 0.80 | 1.90 3.13 3.86 | |||||
01:30 | Modena | vs | Brescia | -0.97 -0.25 0.87 | -0.93 2.25 0.79 | 2.25 2.83 3.27 | |||||
01:30 | Pisa | vs | Sudtirol | -0.93 -0.50 0.83 | 0.87 2.25 1.00 | 2.08 3.00 3.50 | |||||
01:30 | Juve Stabia | vs | Reggiana | -0.93 -0.25 0.83 | 0.93 2.00 0.95 | 2.36 2.69 3.27 | |||||
01:30 | Spezia | vs | Cremonese | 1.00 -0.25 0.90 | 0.98 2.75 0.89 | 2.18 3.13 3.04 | |||||
01:30 | Cittadella | vs | Bari | -0.91 0.00 0.81 | 0.99 2.25 0.88 | 2.80 3.04 2.41 | |||||
01:30 | Nuova Cosenza | vs | Cesena | 0.97 0.50 0.93 | -0.95 2.50 0.83 | 3.50 3.33 1.94 | |||||
01:30 | Mantova | vs | Carrarese | 0.81 -0.25 -0.91 | 0.97 2.50 0.91 | 2.13 3.04 3.27 | |||||
Giải hạng Nhất Hà Lan |
|||||||||||
01:00 | VVV Venlo | vs | ADO Den Haag | 0.72 0.50 -0.85 | 0.82 3.00 -0.98 | 2.65 3.78 2.19 | |||||
01:00 | Roda JC | vs | Eindhoven | 0.86 -0.50 -0.98 | 0.90 3.25 0.94 | 1.87 4.00 3.13 | |||||
01:00 | PSV Eindhoven II | vs | Utrecht II | 0.99 -1.00 0.88 | 0.86 3.50 0.98 | 1.57 4.57 4.12 | |||||
01:00 | Cambuur | vs | MVV Maastricht | -0.94 -2.00 0.81 | -0.82 4.00 0.66 | 1.21 6.00 9.00 | |||||
01:00 | Telstar | vs | Emmen | 0.95 -0.50 0.93 | 0.80 3.00 -0.96 | 1.96 3.86 3.00 | |||||
01:00 | Vitesse | vs | Den Bosch | 0.87 -0.50 1.00 | 0.85 3.25 0.99 | 1.84 3.94 3.27 | |||||
01:00 | Helmond Sport | vs | De Graafschap | 0.92 0.25 0.96 | 0.76 3.25 -0.92 | 2.74 4.00 2.07 | |||||
01:00 | AZ Alkmaar II | vs | Excelsior | -0.95 0.75 0.83 | 0.81 3.50 -0.97 | 3.78 4.33 1.66 | |||||
01:00 | Ajax II | vs | TOP Oss | 0.97 -0.75 0.90 | 0.73 3.00 -0.88 | 1.76 3.86 3.63 | |||||
01:00 | Dordrecht | vs | Volendam | 0.90 -0.50 0.97 | 0.96 3.50 0.88 | 1.91 4.00 3.04 | |||||
Giải hạng Nhì Bồ Đào Nha |
|||||||||||
02:15 | Feirense | vs | Mafra | 0.91 -0.50 0.97 | 0.86 2.25 0.98 | 1.92 3.33 3.56 | |||||
17:00 | Pacos Ferreira | vs | Felgueiras 1932 | 0.93 -0.25 0.87 | 0.76 2.25 1.00 | 2.08 3.08 3.08 | |||||
20:00 | Oliveirense | vs | Maritimo | 0.74 0.00 -0.94 | 0.96 2.75 0.80 | 2.22 3.17 2.64 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Romania (Liga I) |
|||||||||||
01:00 | ACS Sepsi | vs | Botosani | -0.95 -0.25 0.83 | -0.95 2.50 0.79 | 2.27 3.27 2.84 | |||||
19:00 | SSC Farul | vs | UTA Arad | 0.88 -0.50 0.92 | 0.67 2.50 -0.91 | 1.86 3.50 3.13 | |||||
21:30 | Hermannstadt | vs | CSMS Iasi | 0.93 -0.50 0.87 | 0.78 2.25 0.98 | 1.91 3.27 3.17 | |||||
Giải Ngoại hạng Scotland |
|||||||||||
01:45 | Ayr | vs | Partick Thistle | 0.90 -0.50 0.90 | 0.97 2.75 0.79 | 1.92 3.38 3.27 | |||||
Giải hạng Nhì Tây Ban Nha |
|||||||||||
01:30 | Cadiz | vs | Almeria | -0.93 0.25 0.83 | 0.97 2.75 0.90 | 3.13 3.33 2.16 | |||||
21:15 | Mirandes | vs | Castellon | 0.97 -0.50 0.88 | 0.92 2.50 0.91 | 1.96 3.38 3.44 | |||||
21:15 | Sporting Gijon | vs | Deportivo La Coruna | 0.78 -0.25 -0.93 | 0.81 2.25 -0.98 | 2.09 3.27 3.22 | |||||
23:30 | Burgos | vs | Cordoba | 0.73 0.00 -0.88 | -0.97 2.25 0.80 | 2.37 3.04 2.90 | |||||
23:30 | Elche | vs | Levante | 0.78 -0.25 -0.93 | 0.89 2.25 0.94 | 2.06 3.22 3.33 | |||||
Giải vô địch USL Hoa Kỳ |
|||||||||||
06:00 | North Carolina | vs | Orange County Blues | 0.80 -0.50 0.99 | 0.96 2.50 0.80 | 1.83 3.38 3.86 | |||||
Giải hạng nhất Anh |
|||||||||||
18:30 | Leyton Orient | vs | Stockport | 0.81 0.00 0.93 | 0.86 2.00 0.88 | 2.41 2.77 2.56 | |||||
Giải hạng Nhì Argentina |
|||||||||||
06:00 | Arsenal De Sarandi | vs | Gimnasia Y Tiro | 0.78 0.00 1.00 | 0.84 1.50 0.92 | 2.48 2.47 2.79 | |||||
Giải hạng Nhì Quốc gia Úc |
|||||||||||
09:15 | Launceston City II | vs | Riverside II | -0.99 -2.25 0.60 | 0.72 4.00 0.91 | 1.12 5.50 7.00 | |||||
09:15 | Taroona | vs | University Of Tasmania | 0.68 -2.50 0.95 | 0.77 4.50 0.86 | 1.03 7.25 10.00 | |||||
12:00 | North Sunshine Eagles | vs | Langwarrin | 0.73 -0.25 0.92 | 0.69 3.25 0.96 | 1.84 3.50 2.71 | |||||
12:30 | West Adelaide | vs | South Adelaide | 0.87 -1.25 0.79 | 0.83 3.50 0.83 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:30 | Adelaide Blue Eagles | vs | Adelaide Cobras | -0.83 -1.00 0.47 | 0.94 3.50 0.71 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:30 | Salisbury United | vs | Pontian Eagles | 0.78 -1.75 0.88 | 0.85 3.75 0.81 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:30 | The Cove | vs | Fulham United | 0.65 0.50 1.00 | 0.87 3.25 0.79 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
